К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биология

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.10.2019
1 1659 40
2 1674 50
3 1699 50
4 1732 40
5 1531 70
6 1558 40
7 1641 70
8 1704 70
9 1592 40
10 1715 70
11 1700 40
12 1691 40
13 1769 50
14 1675 55
15 1677 40
16 1281 55
17 1698 40
18 1669 55
19 1612 65
20 1676 40
21 1680 40
22 1613 65
23 1658 95
24 1645 75
25 1646 40
26 1774 40
27 1615 40
28 1586 40
29 1708 95
30 1712 60
31 1590 50
32 1605 40
33 1637 45
34 1697 40
35 1582 45
Дата проведения экзамена: 26.08.2019
36 1609 40
37 1634 50
38 1569 75
39 1572 55
40 1566 75
41 1633 45
42 1583 45
43 1565 40
44 1579 40
45 1574 45
46 1594 40
Дата проведения экзамена: 25.08.2019
47 1430 40
48 1429 40
Дата проведения экзамена: 23.08.2019
49 1495 55
Дата проведения экзамена: 25.07.2019
50 924 75
51 1525 50
52 1466 40
53 1379 40
54 1434 40
55 1550 40
56 1471 50
57 1369 40
58 576 85
59 1368 40
60 1349 40
61 1535 45
62 1527 40
63 1487 45
64 1512 55
65 1463 45
66 1472 40
67 1467 65
68 1526 40
69 1419 65
70 1436 40
71 1524 55
72 1513 40
73 1522 50
74 1327 40
75 1485 50
76 1446 40
77 395 40
78 1517 50
79 1484 40
80 1548 50
81 1544 50
82 1482 40
83 1453 45
84 1351 40
85 1420 40
86 1452 40
87 1549 85
88 917 50
89 1462 40
90 1403 40
91 77 50
92 406 40
93 1427 43
94 1433 40
95 1468 40
96 1505 50
97 848 40
98 1328 40
99 1422 45
100 1367 55
Дата проведения экзамена: 24.07.2019
101 73 70
102 1386 50
103 127 40
104 281 45
105 1376 85
Дата проведения экзамена: 23.07.2019
106 914 40
107 795 65
108 1080 50
109 1475 50
110 1229 50
111 846 45
112 1136 70
113 872 40
114 1243 55
115 832 50
116 1256 55
117 792 70
118 966 45
119 1118 45
120 806 70
121 1094 80
122 934 45
123 945 70
124 875 55
125 1216 60
126 967 70
127 1139 45
128 932 80
129 1305 45
130 283 55
131 1212 50
132 1205 50
133 940 45
134 1000 45
135 823 65
136 1352 75
137 1001 50
138 1150 55
139 931 75
140 74 65
141 728 80
142 811 65
143 597 95
144 1288 45
145 655 70
146 750 75
147 675 50
148 697 80
149 105 70
150 371 85
151 630 50
152 548 85
153 1217 70
154 730 85
155 97 90
156 933 65
157 975 45
158 1126 70
159 973 70
160 768 60
161 162 90
162 199 50
163 653 65
164 1289 85
165 128 70
166 724 85
167 1195 60
168 1291 40
169 288 90
170 960 45
171 186 55
172 391 45
173 997 40
174 196 80
175 805 55
176 1261 45
177 984 45
178 959 45
179 660 75
180 1072 70
181 370 55
182 1268 55
183 999 45
184 987 60
185 1384 45
186 619 80
187 802 0
188 414 0
189 722 55
190 1276 40
191 1249 40
192 938 65
193 1199 40
194 838 55
195 842 45
196 1114 45
197 388 75
198 1272 45
199 1214 50
200 715 60
201 23 40
202 561 65
203 604 65
204 809 80
205 1196 40
206 1147 45
207 839 70
208 713 45
209 833 60
210 1252 65
211 1274 50
212 835 50
213 859 60
214 910 70
215 72 70
216 961 55
217 108 80
218 247 40
219 813 95
220 200 75
221 174 65
222 671 65
223 265 50
224 1044 75
225 681 55
226 1273 45
227 1254 60
228 1354 40
229 223 0
230 282 65
231 616 85
232 241 50
233 937 55
234 628 50
235 1131 40
236 1227 0
237 1270 60
238 1259 40
239 1138 45
240 1240 50
241 943 55
242 1154 45
243 1153 50
244 166 60
245 858 80
246 507 75
247 1264 50
248 409 70
249 1432 40
250 942 50
251 374 55
252 1121 70
253 678 50
254 375 55
255 632 55
256 85 70
257 1242 40
258 1202 40
259 133 75
260 444 70
261 970 45
262 400 70
263 726 80
264 708 95
265 995 85
266 664 70
267 1457 45
268 780 75
269 669 65
270 1140 95
271 725 40
272 201 95
273 185 85
274 695 85
275 357 80
276 242 60
277 566 55
278 1078 70
279 228 70
280 698 85
281 462 75
282 169 75
283 1258 75
284 182 75
285 157 80
286 779 85
287 342 60
288 1213 75
289 316 70
290 877 70
291 1207 45
292 1096 45
293 238 65
294 1193 50
295 326 80
296 1215 65
297 184 85
298 1250 55
299 1496 50
300 367 50
301 983 45
302 778 80
303 821 60
304 841 40
305 1009 85
306 225 75
307 585 80
308 1105 40
309 284 85
310 1233 55
311 249 40
312 845 55
313 289 85
314 957 40
315 1133 55
316 826 55
317 232 85
318 198 85
319 78 50
320 965 75
321 1113 60
322 413 90
323 1290 50
324 922 45
325 24 40
326 746 75
327 155 60
328 231 0
329 1135 80
330 1210 70
331 1208 70
332 197 80
333 156 75
334 195 0
335 1097 70
336 1357 40
337 998 70
338 843 75
339 41 50
340 1257 50
341 982 85
342 76 65
343 1218 70
344 867 65
345 824 70
346 1263 40
347 84 55
348 158 85
349 246 40
350 397 0
351 1142 85
352 1447 40
353 1002 40
354 68 65
355 972 50
356 978 50
357 560 45
358 1237 40
359 829 40
360 417 75
361 484 65
362 1219 80
363 1209 45
364 994 70
365 670 55
366 1353 40
367 1323 40
368 60 40
369 401 55
370 59 45
371 485 85
372 819 50
373 919 50
374 1269 45
375 1246 60
376 1271 65
377 818 70
378 1204 40
379 1267 45
380 1120 65
381 828 50
382 1115 60
383 1151 95
384 840 95
385 928 70
386 1203 45
387 836 45
388 927 45
389 996 70
390 863 70
391 143 65
392 1476 70
393 1247 50
394 1008 40
395 470 70
396 1238 40
397 88 85
398 1200 80
399 90 65
400 626 60
401 638 45
402 163 0
403 75 65
404 676 70
405 1253 40
406 944 50
Дата проведения экзамена: 22.07.2019
407 894 40
408 1144 45
Дата проведения экзамена: 20.07.2019
409 86 40
Дата проведения экзамена: 05.07.2019
410 1426 45
Дата проведения экзамена: 04.07.2019
411 1251 40
Дата проведения экзамена: 23.06.2019
412 96 85
Дата проведения экзамена: 23.04.2019
413 1350 60
Дата проведения экзамена: отсутствует
414 1464 0
415 1424 0
416 718 0
417 1230 0
418 1695 0
419 1137 0
420 1651 0
421 1425 0
422 1400 40
423 1585 0
424 1389 0
425 369 0
426 1771 0
427 1511 55
428 1631 0
429 1671 0
430 683 0
431 534 40
432 1688 0
433 1461 0
434 1694 0
435 1507 50
436 1601 0
437 1377 40
438 1551 0
439 1770 0
440 1473 40
441 1312 0
442 764 0
443 1678 0
444 1315 45
445 1650 0
446 1378 0