К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Физика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.10.2019
1 1679 40
2 1649 40
3 1707 65
4 1718 45
5 1702 55
6 1653 40
7 1706 40
8 1664 50
9 1598 40
10 1588 70
11 296 55
12 1656 45
13 1666 60
14 1667 40
15 1494 40
16 1684 40
17 205 40
18 1500 40
19 1406 40
20 1614 40
21 1599 40
22 1296 40
23 1687 85
24 1774 50
25 1597 45
26 1587 65
27 122 40
Дата проведения экзамена: 26.08.2019
28 1629 40
29 1630 40
Дата проведения экзамена: 25.07.2019
30 1068 65
31 416 40
32 1450 40
33 439 50
34 1478 40
35 1445 40
36 264 45
37 1355 40
38 468 65
39 1449 40
40 1395 40
41 1451 40
42 1380 40
Дата проведения экзамена: 23.07.2019
43 100 85
44 801 40
45 837 40
46 871 65
47 1066 40
48 935 45
49 784 50
50 31 40
51 797 45
52 814 70
53 1166 65
54 1089 40
55 953 40
56 1326 40
57 495 40
58 254 70
59 956 40
60 538 75
61 767 65
62 82 70
63 831 40
64 203 75
65 261 65
66 50 60
67 1414 45
68 878 45
69 1442 65
70 641 85
71 703 75
72 286 65
73 63 70
74 742 65
75 565 70
76 646 75
77 782 40
78 125 50
79 607 60
80 4 80
81 830 75
82 765 70
83 827 75
84 1409 40
85 815 40
86 529 60
87 799 55
88 800 45
89 787 40
90 855 70
91 822 40
92 950 45
93 1415 55
94 869 55
95 633 50
96 405 65
97 164 40
98 298 80
99 825 70
100 257 75
101 1416 40
102 911 40
103 506 70
104 546 45
105 624 70
106 292 80
107 812 40
108 876 40
109 42 55
110 879 65
111 834 75
112 267 55
113 930 70
114 803 65
115 696 65
116 266 65
117 358 70
118 383 80
119 1411 40
120 816 40
121 15 80
122 989 45
123 448 45
124 629 40
125 575 85
126 230 80
127 1437 40
128 861 40
129 27 45
130 1152 70
131 969 40
132 61 70
133 126 65
134 438 70
135 777 40
136 781 75
137 104 40
138 667 65
139 1155 70
140 988 65
141 817 40
142 299 60
143 54 85
144 711 80
145 789 40
146 498 55
147 964 40
148 255 40
149 259 70
150 557 60
151 103 40
152 33 80
153 908 50
154 1441 40
155 1417 40
156 873 40
157 3 40
158 48 75
159 20 65
160 430 50
161 285 70
162 341 80
163 124 75
164 2 75
165 1041 75
166 21 50
167 598 70
168 29 45
169 980 55
170 794 80
171 209 80
172 1 75
173 1005 75
174 709 70
175 1177 70
176 465 55
177 1083 80
178 487 75
179 820 40
180 260 75
181 849 45
182 1141 40
183 101 95
184 204 70
185 786 40
186 486 70
187 751 75
188 1176 70
189 798 40
190 1443 60
191 476 60
192 95 75
193 1017 40
194 1015 40
195 64 70
196 844 40
197 790 40
198 605 50
199 65 75
200 788 40
201 262 70
202 762 60
203 5 80
204 40 50
205 290 40
206 1330 45
207 420 75
208 962 40
209 274 70
210 528 70
211 293 85
212 1181 40
213 1074 40
214 62 40
215 80 70
216 1042 60
217 866 70
218 210 75
219 971 40
220 1163 85
221 46 100
222 707 70
223 477 65
224 177 80
225 883 40
226 568 70
227 1134 45
228 1282 70
229 770 70
230 39 40
231 1016 40
232 1014 40
233 1069 40
234 648 50
235 702 75
236 1418 40
237 874 40
238 1440 40
239 1388 100
240 701 40
241 106 65
242 1162 75
243 1220 80
244 920 50
245 1160 60
246 1029 70
247 1028 70
248 1070 40
249 1071 75
250 941 40
251 985 45
252 796 100
Дата проведения экзамена: отсутствует
253 49 0
254 1519 0
255 83 0
256 429 0
257 572 0
258 631 0
259 44 0
260 1499 0
261 496 0
262 181 0
263 102 0
264 179 0
265 1640 0
266 1584 0
267 1767 0
268 1351 0
269 533 0
270 123 0
271 1337 0
272 1145 0
273 258 0
274 1050 0
275 1366 0