К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.10.2019
1 1739 65
2 1757 45
3 1608 65
4 1639 80
5 1756 45
6 1722 45
7 1589 45
8 1790 45
9 1689 55
10 1600 65
11 1793 50
12 1783 50
13 1710 45
14 1746 45
15 1734 45
16 1724 60
17 1777 45
18 1750 45
19 1727 45
20 1731 45
21 1304 55
22 1753 50
23 1692 45
24 1799 50
25 1742 45
26 1728 45
27 1784 45
28 1733 45
29 1720 55
30 1741 55
31 1795 45
32 1796 45
33 1738 45
34 1776 45
35 1792 45
36 1755 70
37 1765 65
38 1701 45
39 1543 45
40 1782 45
41 219 55
42 1762 45
43 1683 85
44 1725 65
45 1735 50
46 1791 50
47 1657 45
48 1800 45
49 1763 55
50 1751 50
51 1745 45
52 1768 80
53 1786 60
54 1737 80
55 1778 45
56 1779 45
57 1761 45
58 1794 50
59 1787 65
60 1758 55
61 1798 50
62 1717 45
63 1607 45
64 1682 45
65 1744 45
66 1772 50
67 1752 45
68 1740 45
69 1785 45
70 1726 85
71 1498 60
72 1748 45
73 1764 50
74 1759 45
75 1747 45
76 93 45
77 1743 45
78 1749 75
79 1789 45
80 1736 50
81 1773 65
82 1754 45
83 1647 55
84 1781 50
85 1730 45
86 1644 45
87 1693 70
88 1760 45
89 1797 45
Дата проведения экзамена: 26.08.2019
90 1580 50
91 1575 45
Дата проведения экзамена: 25.07.2019
92 714 55
93 712 55
94 1393 55
95 1438 50
96 505 45
97 991 50
98 43 45
99 1439 60
100 404 45
101 690 65
102 38 60
103 1408 45
104 1491 65
Дата проведения экзамена: 22.07.2019
105 868 55
106 897 45
107 979 45
108 590 80
109 993 50
110 120 60
111 1333 90
112 691 60
113 1191 45
114 1125 70
115 1116 70
116 853 45
117 1123 60
118 892 45
119 898 50
120 1186 50
121 1184 50
122 705 65
123 138 70
124 775 55
125 574 60
126 589 45
127 361 45
128 706 50
129 362 80
130 390 55
131 386 55
132 776 45
133 652 70
134 34 45
135 773 45
136 47 50
137 36 50
138 1187 50
139 1335 90
140 113 45
141 1156 55
142 303 65
143 949 50
144 1157 45
145 406 45
146 244 45
147 331 55
148 896 45
149 300 45
150 334 45
151 119 65
Дата проведения экзамена: отсутствует
152 91 0
153 1709 0
154 852 0
155 1502 0
156 774 0
157 408 0
158 1488 0
159 302 0
160 704 0
161 1183 0
162 112 0
163 248 0
164 1490 0
165 1185 0
166 902 0
167 513 0
168 92 0
169 856 0