К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биологические основы сельскохозяйственного производства

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 08.08.2022
1 13953613275 40
2 15578257607 85
Дата проведения экзамена: 30.07.2022
3 14504031107 70
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
4 14182563554 40
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
5 14779123193 40
6 15059731365 70
7 16272695992 90
8 14725827583 65
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
9 16501409636 50
10 14227926156 60
11 19107181759 85
12 15771354685 65
13 12748787406 70
14 10349531635 55
15 14710656349 50
16 15023046403 55
17 16898652654 60
18 13957022676 75
19 14407671353 75
20 15494275594 75
21 14356885592 70
22 14739941910 75
23 14932251359 85
24 14437731868 70
25 14605498975 65
26 14097959603 50
27 14003057792 55
28 10355395538 45
29 16881451603 100
30 14701778968 70
31 14460536348 45
32 14029074935 40
33 13920616349 55
34 14202385919 60
35 17636952109 55
36 14785038693 45
37 14357297479 90
38 14169795295 65
39 14381174350 75
40 14563635574 65
41 14101959021 65
42 14025787043 40
43 16165414859 65
44 17180190959 85
45 14325911948 90
46 RDPS79JBBN64 50
47 11745512243 40
48 15176133551 45
49 14350875155 40
50 14503898267 40
51 17440154245 85
52 14115720113 80
53 16070820541 65
54 17653321879 80
55 14196652175 85
56 10070895221 60
57 20148334118 85
58 15247168564 85
59 17064603454 85
60 15939618824 85
61 15021417907 60
62 14672984001 90
63 15537630574 75
64 06908705795 95
65 05371584160 80
66 16390816583 80
67 13945375895 40
68 14240772738 50
69 19884994175 70
70 15415346144 80
71 140-22019993 50
72 17716142170 70
73 13895184204 70
74 14787998151 50
75 14052437625 80
76 14396052569 40
77 16549839725 65
78 15021418808 75
79 16367939111 90
80 14869679948 85
81 10115404980 75
82 14038406127 75
83 14241867855 53
84 16186568903 80
85 17415576379 75
86 15334568667 70
87 163786635809 55
88 12698503187 80
89 15349628387 50
90 13963915600 80
91 17186676005 70
92 14219485459 90
93 10654685563 95
94 20279902159 75
95 14701771550 75
96 17928795548 80
97 13284943068 80
98 14158213539 85
99 14461737666 45
100 15159152053 40
101 15706153961 80
102 14200868424 80
103 15383746892 65
104 LKGD0G4X0-DJ- 65
105 12540188330 60
106 14583327474 55
107 163-412-754 49 90
108 12597266995 75
109 14660306446 40
110 14808405567 60
111 10936446362 75
112 14641756369 95
113 19769601641 80
114 12905964377 100
115 17173818685 85
116 15177213554 70
117 16380492577 90
118 12592889501 55
119 15177527375 40
120 14097958400 45
121 12609548564 55
122 14495584705 60
123 14290382149 40
124 14163616643 75
125 15462829381 45
126 15310740722 70
127 2022ЗО-30 90
128 16549840306 80
129 14219372345 75
130 12338571046 55
131 15033779856 75
132 12012973609 45
133 15016943644 95
134 17825829921 75
135 19252699305 40
136 14594990819 65
137 15055820142 85
138 14256843973 90
139 10420254585 45
140 67KFA758RXL6 80
141 15467618696 65
142 13761203339 60
143 16385900389 40
144 78LTK6DGJJKG 40
145 14121021376 80
146 15322392236 65
147 17288541504 85
148 13135650526 85
149 16658573014 85
150 13185576368 65
151 19364863113 90
152 18030261422 75
153 15038497063 70
154 13021004462 95
155 17309667692 85
156 19978530255 85
157 17815514890 70
158 14010907094 70
159 14119050114 75
160 15359083579 95
161 12060029287 70
162 14240772233 75
163 9-XSB4P699DA 80
164 10101455668 90
165 14014069911 70
166 19754818433 85
167 16176521972 55
168 08307630456 55
169 14504733543 95
170 15172040928 80
171 19384124491 65
172 14117426830 80
173 13643936373 65
174 13360386845 95
175 17684866742 75
176 17324801455 70
177 19049568103 85
178 14912394975 80
179 15450038536 100
180 15202243604 85
181 14940737684 40
182 12406420206 70
183 16698218725 75
184 15217751149 85
185 15467618595 90
186 14335262337 65
187 14242340012 40
188 14209614640 45
189 X85T584DZ6XB 75
190 15304488954 85
191 12241460001 65
192 15508725370 80
193 16472575087 80
194 17517143870 80
195 17165273269 70
196 06486977932 75
197 14660306749 75
198 13114285411 70
199 16226409450 75
200 12406420105 70
201 17909612709 75
202 16826671101 80
203 15547515479 65
204 16364787604 45
205 14271835052 80
206 13991716097 65
207 18169920910 75
208 14132857440 80
209 13241463722 85
210 141-148-243 22 85
211 13576778508 85
212 18087957524 45
213 16955656630 75
214 15228277158 75
215 13328099353 70
216 17396390613 80
217 13744046352 65
218 15892633612 80
219 17860819816 85
220 10494682062 90
221 15708086275 85
222 14066874168 85
223 15582648800 75
224 15472036857 90
225 10355395942 65
226 17066569793 45
227 11739181159 80
228 16820609470 60
229 14896556632 85
230 14215597955 90
231 12106688530 75
232 09198852931 85
233 14940636981 80
234 14390951472 85
235 13650396560 75
236 04665784902 95
237 05601386943 40
238 14789828944 60
239 14805635165 40
240 14115657637 65
241 14114789144 60
242 18797382655 65
243 M5D5SKDBPA79J 60
244 15388448303 40
245 14680723575 75
246 15303052508 65
247 16982031997 90
248 17970051591 80
249 14239774882 90
250 14799214309 85
251 16057941778 65
252 19458592129 80
253 19138252678 80
254 14618017752 75
255 14998830441 90
256 13796308194 70
257 15529780698 90
258 04255144630 70
259 12189951683 85
260 20204742298 70
261 14307127323 85
262 20517371937 95
263 16309326052 40
264 15269110454 75
265 11052071181 85
266 10887053573 70
267 14023423702 70
268 15487668016 85
269 16321565143 60
270 20056374119 90
271 17878933153 95
272 19635086303 40
273 11880872380 40
274 13721968775 70
275 14310977038 55
276 12783530166 60
277 07704909785 85
278 15450044834 90
279 13478774604 80
280 14997207518 65
281 12942548170 70
282 13969316608 95
283 14025326815 60
284 15733283472 60
285 15641753977 85
286 14038271433 70
287 17741262274 75
288 12112912899 80
289 19212449561 70
290 14048604743 70
291 14527414958 80
292 14525688076 60
293 16497180404 75
294 15811448968 80
295 11234145591 55
296 07446504671 90
297 20361958753 65
298 15803214543 85
299 12893177088 90
300 15162034624 60
301 15284739590 85
302 15334551650 80
303 14267035549 70
304 13576789917 75
305 12781793592 80
306 15098846906 90
307 18562972518 80
308 11612633821 55
309 15019140419 45
310 14510342918 70
311 14163617443 70
312 12781866896 85
313 14022021677 75
314 20409536940 95
315 11462760036 90
316 15612705448 80
317 16010686325 55
318 11401128783 75
319 14680722876 75
320 15368297296 65
321 13569837204 90
322 12829446784 75
323 13491043845 65
324 15122946239 60
325 18675755942 85
326 14863518288 85
327 14254557659 70
328 13426818760 45
329 14133855037 75
330 14557052564 60
331 13994740917 50
332 14283415955 65
333 12019928639 60
334 17153517457 75
335 19678832250 95
336 18822639101 75
337 19534116779 65
338 14666275774 55
339 14029956161 65
340 13363536449 40
341 17865951336 80
342 18484352604 70
343 17403703243 85
344 121-533-291 13 65
345 06486692310 85
346 13979784849 50
347 14799207312 65
348 16924313779 55
349 15781749108 80
350 45GHAGR7NLZR 55
351 14220124186 40
352 16948180818 70
353 16164376771 55
354 14942043964 85
355 12797427502 65
356 15177491784 75
357 15332458044 75
358 16937273915 65
359 14485930894 65
360 14080748751 40
361 17466828920 85
362 15239161655 65
363 14564549182 90
364 14036107612 65
365 07339983711 85
366 14513224321 40
367 10456548751 85
368 18927478135 90
369 15586285507 90
370 12063239010 90
371 14117890956 60
372 14018773950 90
373 12668966108 70
374 15740107241 85
375 14263092036 50
376 14407671050 70
377 13361790352 90
378 13526350743 40
379 15272858784 70
380 13469218507 40
381 13969218507 40
382 12207095515 40
383 A9Z9CZ95-LPPZ 40
384 13404839847 70
385 17572133171 85
386 20281013498 80
387 15371490160 80
388 14061791947 40
389 14332029821 55
390 14295665085 55
391 14361218635 65
392 13967466011 60
393 12055860837 70
394 16762573098 85
395 14439908487 80
396 14240877954 85
397 14035881546 80
398 14193601951 50
399 14500481320 80
400 15498891737 85
401 12747668999 55
402 10349574653 80
403 14234353126 40
404 14219871464 55
405 13945489910 85
406 14324772248 40
407 A7XFZ96B-R9P 40
408 10334489429 85
409 14902471658 55
410 19949835567 80
411 13960746184 75
412 14495264081 55
413 14047494252 60
414 17174557183 80
415 13629192672 90
416 14181345539 40
417 14213994955 75
418 14561226648 45
419 14080383737 60
420 13527591770 60
421 14021895329 75
422 12658701672 80
423 14116197735 40
424 14809930692 90
425 13219911442 80
426 19581130687 80
427 13114310990 65
Дата проведения экзамена: 13.04.2022
428 MB74SX-D1M9LZ 70
Дата проведения экзамена: 11.04.2022
429 56Z0R9JRGD8B 100
430 78LTK6A7-LJX 75
431 PAP064K95MKZ 70
432 RDPS79J-AG4B 85
433 D-XS64G99MKX 80
434 D-XS649K9ZKJ 80
435 9-XSB4P69BKG 95
436 Z-7SJ5X88R-X 80
437 B8ZTP79JNGDB 85
438 B8ZTP759944X 80
439 PAP064KRGR-Z 80
440 GZX17LZK46G7 85
441 RMN70K59T9APP 70
442 NBK5SGP60AZAM 90
443 7A9415N60B58B 85
444 56Z0R9JL8D99 90
445 -P705AR-LMMN 80
446 X85T584RZ6DN 85
447 L7PFBX-Z5A55 80
448 67KFA7N-M477 40
449 89MC5BJP8-BM 80
450 PJG50GM40-M-N 80
451 RDPS79J4L7-7 70
452 RDPS79B75MR9 75
453 PJG50GM40-7BG 80
454 A7XFZ96BJD6R 80
455 Z-7SJ58JARR9 75
456 12273856054 85
457 M8RTKDRMPBMZ 80
458 DD85HKP4T5ZBR 45
459 JG4BTX7M1GP6D 70
460 -P705APRRDNZ 90
461 9-XSB4ZK77NM 80
462 X85T584BMAKK 75
463 GA8P1GAL0ZR77 85
464 X85T5847X8D6 90
465 L7PFBXL-K5MN 85
466 B8ZTP79JNA4A 95
467 89MC5BJZMLR4 40
468 RDPS79BADMZ6 90
469 B6MLH6M7C5D86 60
470 B8ZTP79BGJAM 65
471 A7XFZ9N7JJML 60
472 J5PH5MNZL67D 85
473 D-XS6498NNA- 90
474 9K670KJ4TRDAG 85
Дата проведения экзамена: отсутствует
475 07900673069 -
476 14495484802 0
477 14458529587 -
478 14191552651 -
479 14045323316 -
480 18697574455 0
481 8GPG05BPP9GPN 55
482 16378636104 85
483 20044006882 -
484 GA8P1GAL0MA 0
485 15192860372 -
486 14170603322 45
487 18148195690 60
488 16258674497 -
489 11816644254 -