К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Экология

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 08.08.2022
1 13953613275 50
2 15578257607 85
Дата проведения экзамена: 30.07.2022
3 14504031107 65
Дата проведения экзамена: 24.07.2022
4 19754818433 95
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
5 16501409636 65
6 14227926156 85
7 19107181759 60
8 15771354685 40
9 12748787406 80
10 10349531635 60
11 14710656349 100
12 15023046403 75
13 16898652654 65
14 13957022676 85
15 14407671353 40
16 15494275594 60
17 14356885592 95
18 14739941910 85
19 14932251359 85
20 14437731868 95
21 14605498975 80
22 14097959603 80
23 14003057792 65
24 10355395538 40
25 16881451603 40
26 14182563554 45
27 14701778968 85
28 14460536348 50
29 14029074935 50
30 13920616349 40
31 14202385919 55
32 17636952109 80
33 14785038693 55
34 14169795295 95
35 14381174350 70
36 14563635574 40
37 14101959021 40
38 14025787043 40
39 16165414859 80
40 14779123193 50
41 17180190959 65
42 14325911948 80
43 RDPS79JBBN64 40
44 11745512243 60
45 15176133551 55
46 14350875155 50
47 14503898267 40
48 17440154245 70
49 14115720113 75
50 16070820541 95
51 17653321879 85
52 14196652175 85
53 10070895221 40
54 20148334118 80
55 15247168564 70
56 17064603454 80
57 15939618824 100
58 15021417907 85
59 14672984001 90
60 15537630574 85
61 06908705795 75
62 05371584160 80
63 16390816583 95
64 13945375895 70
65 14240772738 65
66 19884994175 55
67 15415346144 80
68 140-22019993 40
69 17716142170 40
70 13895184204 80
71 14787998151 65
72 14052437625 65
73 14396052569 45
74 16549839725 90
75 15021418808 85
76 16367939111 90
77 14869679948 90
78 18697574455 45
79 10115404980 85
80 14038406127 85
81 14241867855 55
82 16186568903 80
83 15334568667 60
84 163786635809 80
85 12698503187 65
86 15349628387 50
87 13963915600 70
88 17186676005 65
89 14219485459 85
90 10654685563 90
91 20279902159 95
92 14701771550 90
93 17928795548 80
94 13284943068 80
95 14158213539 95
96 14461737666 50
97 15159152053 85
98 15706153961 60
99 14200868424 55
100 15383746892 70
101 LKGD0G4X0-DJ- 65
102 12540188330 55
103 14583327474 40
104 163-412-754 49 85
105 12597266995 85
106 14660306446 55
107 14808405567 95
108 10936446362 80
109 14641756369 100
110 19769601641 40
111 12905964377 100
112 17173818685 85
113 15177213554 40
114 16380492577 85
115 12592889501 45
116 14097958400 40
117 12609548564 80
118 14495584705 90
119 14290382149 70
120 14163616643 55
121 15462829381 45
122 15310740722 75
123 16549840306 75
124 14219372345 50
125 12338571046 70
126 15033779856 80
127 12012973609 60
128 15059731365 80
129 15016943644 70
130 17825829921 100
131 19252699305 70
132 14594990819 50
133 15055820142 95
134 14256843973 90
135 10420254585 60
136 15467618696 70
137 13761203339 70
138 16385900389 50
139 78LTK6DGJJKG 55
140 14121021376 80
141 15322392236 95
142 17288541504 80
143 13135650526 45
144 16658573014 70
145 13185576368 90
146 19364863113 85
147 18030261422 65
148 15038497063 90
149 13021004462 95
150 17309667692 95
151 19978530255 85
152 17815514890 55
153 14010907094 50
154 14119050114 65
155 15359083579 85
156 12060029287 75
157 14240772233 40
158 9-XSB4P699DA 95
159 10101455668 80
160 14014069911 100
161 16176521972 55
162 08307630456 70
163 14504733543 80
164 15172040928 90
165 19384124491 95
166 14117426830 70
167 13643936373 80
168 13360386845 80
169 17684866742 80
170 17324801455 40
171 19049568103 60
172 14912394975 70
173 15450038536 85
174 16272695992 75
175 15202243604 80
176 14940737684 40
177 12406420206 40
178 16698218725 85
179 15217751149 65
180 15467618595 65
181 14335262337 60
182 14242340012 45
183 14209614640 65
184 X85T584DZ6XB 80
185 15304488954 85
186 12241460001 75
187 15508725370 90
188 16472575087 85
189 17517143870 85
190 17165273269 75
191 06486977932 70
192 14660306749 75
193 13114285411 90
194 16226409450 95
195 12406420105 60
196 17909612709 90
197 16826671101 60
198 15547515479 75
199 14271835052 80
200 13991716097 85
201 18169920910 50
202 14132857440 85
203 13241463722 95
204 141-148-243 22 85
205 13576778508 75
206 18087957524 40
207 16955656630 70
208 15228277158 75
209 13328099353 80
210 17396390613 80
211 13744046352 80
212 15892633612 60
213 17860819816 85
214 10494682062 95
215 15708086275 80
216 14066874168 95
217 15582648800 85
218 15472036857 95
219 10355395942 70
220 17066569793 45
221 11739181159 90
222 16820609470 65
223 14896556632 45
224 14215597955 90
225 12106688530 90
226 09198852931 95
227 14940636981 80
228 14390951472 75
229 13650396560 85
230 04665784902 90
231 05601386943 50
232 14789828944 40
233 14805635165 55
234 14115657637 75
235 14114789144 95
236 18797382655 55
237 M5D5SKDBPA79J 55
238 15388448303 40
239 14680723575 75
240 15303052508 80
241 16982031997 90
242 17970051591 85
243 14239774882 60
244 14799214309 50
245 16057941778 50
246 19458592129 75
247 19138252678 85
248 14618017752 90
249 14998830441 75
250 13796308194 40
251 15529780698 90
252 04255144630 60
253 12189951683 85
254 20204742298 80
255 14307127323 75
256 20517371937 85
257 16309326052 40
258 15269110454 85
259 11052071181 90
260 10887053573 80
261 14023423702 85
262 15487668016 90
263 16321565143 50
264 20056374119 100
265 17878933153 85
266 19635086303 75
267 11880872380 75
268 13721968775 40
269 14310977038 85
270 12783530166 65
271 07704909785 80
272 15450044834 90
273 13478774604 70
274 14997207518 85
275 12942548170 80
276 13969316608 95
277 14025326815 95
278 15733283472 55
279 15641753977 95
280 14038271433 90
281 17741262274 85
282 12112912899 90
283 19212449561 90
284 14048604743 60
285 14527414958 60
286 14525688076 85
287 16497180404 75
288 15811448968 80
289 11234145591 60
290 07446504671 85
291 20361958753 90
292 15803214543 85
293 15162034624 85
294 15334551650 65
295 14267035549 85
296 13576789917 90
297 12781793592 95
298 15098846906 90
299 18562972518 85
300 11612633821 55
301 15019140419 45
302 14510342918 80
303 14163617443 75
304 12781866896 90
305 14022021677 95
306 20409536940 95
307 11462760036 75
308 15612705448 70
309 16010686325 60
310 11401128783 75
311 14680722876 85
312 15368297296 70
313 13569837204 90
314 12829446784 65
315 13491043845 85
316 15122946239 90
317 18675755942 65
318 14863518288 65
319 14254557659 75
320 13426818760 60
321 14133855037 60
322 14557052564 40
323 13994740917 50
324 14283415955 55
325 12019928639 45
326 17153517457 70
327 19678832250 85
328 18822639101 85
329 19534116779 75
330 14666275774 60
331 14029956161 70
332 13363536449 80
333 17865951336 75
334 18484352604 50
335 17403703243 95
336 121-533-291 13 75
337 06486692310 100
338 13979784849 50
339 14799207312 85
340 16924313779 90
341 15781749108 70
342 45GHAGR7NLZR 70
343 14220124186 45
344 16948180818 60
345 14725827583 60
346 16164376771 75
347 14942043964 70
348 12797427502 40
349 15177491784 80
350 15332458044 80
351 16937273915 65
352 14485930894 90
353 14080748751 40
354 17466828920 80
355 15239161655 75
356 14564549182 85
357 14036107612 80
358 07339983711 80
359 14513224321 80
360 10456548751 85
361 18927478135 85
362 15586285507 40
363 12063239010 100
364 14117890956 70
365 14018773950 80
366 12668966108 40
367 15740107241 85
368 14263092036 65
369 14407671050 50
370 13361790352 70
371 13526350743 40
372 15272858784 70
373 13469218507 55
374 13969218507 55
375 12207095515 50
376 A9Z9CZ95-LPPZ 40
377 13404839847 80
378 17572133171 100
379 20281013498 60
380 15371490160 85
381 14061791947 50
382 14332029821 55
383 14295665085 75
384 14361218635 40
385 13967466011 60
386 12055860837 40
387 16762573098 80
388 14439908487 90
389 14240877954 90
390 14035881546 90
391 14193601951 55
392 14500481320 70
393 15498891737 45
394 12747668999 50
395 10349574653 40
396 14234353126 40
397 14219871464 40
398 13945489910 40
399 14324772248 55
400 10334489429 80
401 14902471658 40
402 19949835567 85
403 13960746184 65
404 14495264081 40
405 14047494252 50
406 17174557183 95
407 13629192672 85
408 14181345539 70
409 14213994955 40
410 14561226648 80
411 14080383737 95
412 13527591770 40
413 14021895329 65
414 12658701672 95
415 14116197735 40
416 14809930692 80
417 13219911442 85
418 19581130687 75
419 13114310990 80
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
420 14357297479 65
421 67KFA758RXL6 80
422 16364787604 55
423 12893177088 85
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
424 15177527375 75
Дата проведения экзамена: 13.04.2022
425 56Z0R9JRGD8B 95
426 78LTK6A7-LJX 75
427 PAP064K95MKZ 75
428 RDPS79J-AG4B 85
429 D-XS64G99MKX 70
430 D-XS649K9ZKJ 45
431 9-XSB4P69BKG 80
432 Z-7SJ5X88R-X 80
433 B8ZTP79JNGDB 85
434 B8ZTP759944X 70
435 PAP064KRGR-Z 90
436 GZX17LZK46G7 90
437 RMN70K59T9APP 85
438 NBK5SGP60AZAM 80
439 7A9415N60B58B 80
440 56Z0R9JL8D99 100
441 -P705AR-LMMN 85
442 X85T584RZ6DN 75
443 L7PFBX-Z5A55 90
444 67KFA7N-M477 80
445 89MC5BJP8-BM 50
446 PJG50GM40-M-N 80
447 RDPS79J4L7-7 55
448 RDPS79B75MR9 90
449 PJG50GM40-7BG 90
450 A7XFZ96BJD6R 60
451 Z-7SJ58JARR9 85
452 12273856054 85
453 M8RTKDRMPBMZ 95
454 DD85HKP4T5ZBR 60
455 JG4BTX7M1GP6D 60
456 X85T584BMAKK 70
457 GA8P1GAL0ZR77 70
458 X85T5847X8D6 85
459 L7PFBXL-K5MN 80
460 B8ZTP79JNA4A 80
461 89MC5BJZMLR4 40
462 RDPS79BADMZ6 80
463 B6MLH6M7C5D86 80
464 B8ZTP79BGJAM 85
465 A7XFZ9N7JJML 40
466 J5PH5MNZL67D 85
467 D-XS6498NNA- 85
468 9K670KJ4TRDAG 75
Дата проведения экзамена: 12.04.2022
469 -P705APRRDNZ 65
Дата проведения экзамена: 11.04.2022
470 MB74SX-D1M9LZ 80
Дата проведения экзамена: 10.04.2022
471 9-XSB4ZK77NM 100
Дата проведения экзамена: отсутствует
472 07900673069 -
473 14495484802 0
474 14458529587 -
475 14191552651 -
476 14045323316 -
477 17415576379 80
478 16378636104 70
479 20044006882 -
480 GA8P1GAL0MA 0
481 15192860372 -
482 14170603322 55
483 15284739590 90
484 18148195690 90
485 16258674497 -
486 11816644254 -
487 A7XFZ96B-R9P 45