К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы экономики

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.08.2022
1 13526351240 40
2 14002203570 40
Дата проведения экзамена: 05.08.2022
3 10179890667 35
Дата проведения экзамена: 03.08.2022
4 13479187392 65
5 15956242196 65
6 1613029482 85
7 17233014022 60
8 142-804-416 38 70
9 19610125452 40
10 08566504496 90
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
11 20023343378 40
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
12 14527415253 40
13 14902467061 55
14 15720794880 75
15 14605498975 40
16 14181342331 0
17 14285334662 40
18 14407669063 45
19 10384250222 80
20 14025465526 40
21 14690091873 45
22 18130049633 40
23 09929635639 50
24 14379181280 80
25 14052339735 40
26 14115219108 40
27 17475818918 75
28 16515184361 55
29 18578450322 75
30 12005711790 50
31 17153179059 55
32 13185746165 80
33 10115404980 55
34 14095110329 60
35 15532072339 70
36 14701771550 60
37 13238529048 65
38 14014073498 65
39 14361367450 -
40 17285767717 75
41 13966350189 55
42 18752252896 60
43 14054693653 60
44 17513179871 65
45 13579633700 60
46 13052401899 55
47 16393574903 60
48 18979186364 0
49 14115030290 90
50 16246136655 40
51 16434645371 55
52 14531537647 45
53 14944216777 40
54 07732021141 40
55 13977823621 45
56 14122017996 50
57 16862488619 50
58 14313524420 -
59 15077651975 50
60 12529321238 65
61 15884491622 80
62 18118046554 40
63 14805635165 40
64 15192860372 60
65 20290508930 65
66 16234229747 50
67 10799618503 45
68 10287007120 40
69 14052414512 75
70 16465251777 40
71 13740573456 80
72 14975034895 65
73 18562972518 60
74 12908338064 85
75 14394294987 40
76 15544378682 40
77 17758079223 65
78 14763688508 75
79 14585395198 45
80 17913516184 40
81 20388586991 40
82 10130371473 60
83 14406964161 50
84 15920804467 60
85 17833095595 40
86 17920891100 55
87 14020462192 65
88 14220124186 0
89 14080748751 40
90 14646038869 30
91 14510927946 70
92 16410344224 40
93 13967466011 -
94 14500481320 40
95 15018684757 65
96 14013064789 60
97 15733425971 75
98 12529397978 65
99 14767276909 45
100 17855963034 70
101 14115173817 70
102 18703013752 40
103 14886495228 60
104 19789812464 40
Дата проведения экзамена: 11.04.2022
105 7A9415N60B5-9 75
106 PAP064K95J98 70
107 XZD7HBL8FGPB- 65
108 MB74SX-D1MPR- 95
109 56Z0R9JZK78J 70
110 D-XS64GJ5ZN9 40
111 M8RTKD9RMMK4 55
112 9-XSB4P69L4D 55
113 45GHAGRN85G4 40
Дата проведения экзамена: отсутствует
114 16181066753 -
115 NBK5SGP60-RL5 0
116 14335262337 -
117 11761990574 70
118 12661763059 60
119 KL9D0R8NFLPAP 0
120 10115084180 -
121 12839565495 55
122 18651027978 -
123 14162073828 40
124 16186823186 -