К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы информационные технологий

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.08.2022
1 14002203570 40
Дата проведения экзамена: 22.08.2022
2 13526351240 30
Дата проведения экзамена: 05.08.2022
3 10179890667 60
Дата проведения экзамена: 03.08.2022
4 13479187392 65
5 15956242196 70
6 1613029482 60
7 17233014022 65
8 142-804-416 38 70
9 19610125452 50
10 08566504496 95
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
11 13605287752 0
12 14527415253 45
13 14902467061 55
14 15720794880 75
15 14605498975 50
16 14181342331 0
17 14285334662 50
18 14407669063 40
19 14025465526 75
20 14690091873 50
21 18130049633 50
22 09929635639 60
23 14379181280 60
24 14052339735 40
25 14115219108 85
26 17475818918 85
27 16515184361 85
28 19554226899 70
29 18578450322 75
30 12005711790 75
31 15359085987 65
32 13185746165 85
33 10115404980 50
34 8GPG05BPP9GPN 45
35 14095110329 80
36 15532072339 60
37 14701771550 55
38 16380492577 70
39 14014073498 60
40 14361367450 55
41 14085127239 75
42 17285767717 55
43 13966350189 40
44 18752252896 60
45 14054693653 65
46 17513179871 50
47 13579633700 40
48 13052401899 60
49 16393574903 65
50 18979186364 0
51 14115030290 85
52 16246136655 40
53 16434645371 70
54 14531537647 40
55 14944216777 55
56 07732021141 40
57 14115065410 70
58 13977823621 55
59 14122017996 65
60 16862488619 70
61 14313524420 -
62 P848T64AZX5-K 75
63 141-148-243 22 75
64 15077651975 75
65 20475296059 80
66 12529321238 65
67 15884491622 75
68 18118046554 40
69 14805635165 40
70 11761990574 40
71 14680723575 45
72 15192860372 45
73 20290508930 55
74 16234229747 65
75 14038402927 75
76 10799618503 40
77 10287007120 40
78 14052414512 60
79 16465251777 40
80 12839565495 60
81 13740573456 80
82 14975034895 55
83 18562972518 40
84 14394294987 45
85 15544378682 40
86 17758079223 60
87 19615949523 60
88 14763688508 60
89 14585395198 55
90 17913516184 40
91 20388586991 40
92 10130371473 80
93 14406964161 50
94 14162073828 50
95 15920804467 85
96 17833095595 40
97 17920891100 50
98 14020462192 55
99 14220124186 0
100 14080748751 40
101 14646038869 65
102 14196794599 90
103 12245434323 75
104 14510927946 45
105 16410344224 40
106 13967466011 -
107 14500481320 40
108 15018684757 60
109 14013064789 65
110 15733425971 65
111 20023343378 40
112 12529397978 55
113 14767276909 40
114 17855963034 80
115 14115173817 90
116 15369694715 80
117 18703013752 40
118 14886495228 70
119 1954536703 80
120 19789812464 40
Дата проведения экзамена: 13.04.2022
121 56Z0R9JK58RP 55
122 7A9415N60B5-9 70
123 X85T584B8-GR 60
124 PAP064K95J98 75
125 XZD7HBL8FGPB- 80
126 15022559730 50
127 MB74SX-D1MPR- 95
128 L7PFBX-R95ZB 70
129 56Z0R9JZK78J 90
130 M8RTKD9L6M9A 80
131 PJG50GM40-M-D 90
132 D-XS64GJ5ZN9 60
133 M8RTKD9RMMK4 55
134 9-XSB4P69L4D 80
135 45GHAGRN85G4 55
136 9-XSB4P69ZGJ 65
Дата проведения экзамена: отсутствует
137 17153179059 50
138 16181066753 -
139 13238529048 70
140 -BJGSN9A1PJ9 -
141 NBK5SGP60-RL5 0
142 14335262337 -
143 12661763059 85
144 KL9D0R8NFLPAP 0
145 10115084180 -
146 18651027978 -
147 16186823186 -