К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Прикладная физика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
1 14797919337 60
2 13605287752 30
3 18219730781 75
4 14527415253 60
5 10348413927 45
6 14025335513 45
7 15436938893 65
8 17707972816 80
9 16501409636 65
10 14115466832 60
11 15472143858 70
12 17566938530 -
13 DP4PF64B-Z7NB 50
14 15023046403 60
15 14662104040 40
16 15571482074 40
17 15007536529 55
18 143163732 38 75
19 13784984521 40
20 13603544029 50
21 14746871300 55
22 14236699172 40
23 13591651269 40
24 17940092789 75
25 08870585822 85
26 08317638371 85
27 14690091873 40
28 14346112329 40
29 14585982892 65
30 15742431563 65
31 15808370279 50
32 14115720113 -
33 15443079054 95
34 14782653799 65
35 16962805915 80
36 14313959859 85
37 10849788000 85
38 16324502841 90
39 13744046453 85
40 15297234581 55
41 15520270226 45
42 14460542444 40
43 15389758424 45
44 17411495258 65
45 13995528924 40
46 12151152595 65
47 15582772801 70
48 14977426316 40
49 13274499776 95
50 14438257063 60
51 15185542670 55
52 15575842300 85
53 14432537746 40
54 19566050702 75
55 17169527395 45
56 12554285960 90
57 18049280780 95
58 20109670115 65
59 14650676574 40
60 18045120132 70
61 15364560669 90
62 14260681343 45
63 16483989226 80
64 12965163480 65
65 17864714822 85
66 15724234963 85
67 15016943644 80
68 13801787564 70
69 12980985408 75
70 16883748939 40
71 16183140345 40
72 10903003699 40
73 14782653597 80
74 17940092890 75
75 16924318486 65
76 14021899741 80
77 10115130666 70
78 12868835915 65
79 13880323666 95
80 19978530255 55
81 17644262181 85
82 16008455138 55
83 20115844108 75
84 12781827886 50
85 14007351812 40
86 17263100235 95
87 19875473348 50
88 16335342452 70
89 15337345561 90
90 17120350010 75
91 14194932878 -
92 16518829497 70
93 17747920720 60
94 16811807271 40
95 14680564682 75
96 14242340012 45
97 14271834353 70
98 14418670564 65
99 16390810571 55
100 13493813373 80
101 11397158263 75
102 14018732835 40
103 16514978393 55
104 13977823621 -
105 10828317348 85
106 18028484981 80
107 15345086761 60
108 16862488619 40
109 14313524420 70
110 17797527243 90
111 14680564379 65
112 14038271130 85
113 16366962707 75
114 14271835052 75
115 19243149168 90
116 15009891963 55
117 15798989876 40
118 17427530169 90
119 16351175552 40
120 17954968854 55
121 17986856770 65
122 15228277158 55
123 17946103394 40
124 18110668548 55
125 05778295418 85
126 14117893962 55
127 09885757662 90
128 16700885879 70
129 10050967410 75
130 15224605338 60
131 16796974255 65
132 17710375668 85
133 13958993336 90
134 14819402067 75
135 18177657715 50
136 13618946282 40
137 19634782529 70
138 14953170679 55
139 18594631318 45
140 14680723575 40
141 15198793009 95
142 16698360223 80
143 13984713807 45
144 16425681778 40
145 13656750178 95
146 13567495293 40
147 15178113151 65
148 14025464827 40
149 14757602890 80
150 12942548170 75
151 19316593797 70
152 15272632559 90
153 13109174219 70
154 10349644042 45
155 14525688076 40
156 06883846829 90
157 14875663619 45
158 20409536940 40
159 15612705448 45
160 14394294987 80
161 14614850257 50
162 13917570582 40
163 11740383637 75
164 16284935093 65
165 10050871094 40
166 13865678716 85
167 14250552326 40
168 14661722162 60
169 P848T64AZNA77 40
170 14216080923 50
171 12625258143 45
172 15579254202 40
173 14260685957 40
174 09490525392 45
175 14513431528 40
176 12762424655 40
177 14388653094 60
178 14117877156 85
179 17306595678 70
180 17186671702 85
181 14191984377 40
182 17803625984 50
183 12739119768 45
184 17996334342 50
185 DP4PF64B-7MDB 40
186 16614846888 40
187 14958843022 65
188 7GRG0K64847KD 40
189 15449779819 60
190 14439908487 65
191 15752064770 75
192 10101386372 45
193 14035881546 40
194 14240026299 75
195 14632795479 40
196 13967477521 45
197 JK-KS5MDA6PXX 40
198 14495264081 40
199 14700391838 65
200 14229726562 65
201 15766168202 70
202 14767276909 60
203 18954985054 45
204 19090439481 75
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
205 18130049633 65
206 14522326633 55
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
207 14267084158 40
208 16851388907 75
209 13092981765 40
Дата проведения экзамена: 13.04.2022
210 B8ZTP7597NBK 70
211 14325911948 85
212 06709933799 90
213 J5PH5MZKPP-R 85
214 J5PH5MZJ7J4X 65
215 B8ZTP759M8XR 85
216 9-XSB4ZK7RAL 90
217 Z-7SJ5XMJAJM 80
218 Z-7SJ5X-78GM 75
219 19622050059 50
220 10732596448 85
221 14982202679 85
222 15202290007 85
223 14029930749 40
224 9-XSB4PZJAL- 85
225 K6P06NJ4N7BA 90
226 -P705APRAKDR 70
227 13654760575 85
228 17474048082 80
229 N9PCA6KXJRAR 80
230 N9PCA69K6Z9D 80
231 7A9415N60BZ7J 80
232 XZD7HBL8FGXXB 85
233 11353806632 65
234 07114721529 70
235 14348524463 45
236 D-XS649K5-4K 75
237 D-XS64G994A9 90
238 18793568548 75
239 RDPS79JB9-Z- 80
240 B8ZTP759MN-L 75
241 J5PH5MZXNKDG 90
242 1613029482 65
243 L7PFBXLK8GGB 80
244 18712321663 40
245 12257534747 90
246 J5PH5MNZZK8- 90
247 N9PCA69K68LG 40
248 M8RTKD9XJDPK 75
249 78LTK6AX547M 80
250 56Z0R9PJG-MZ 90
251 L7PFBXLK88D- 65
252 A7XFZ96BML7X 95
Дата проведения экзамена: 08.02.2022
253 11320445492 45
254 12744046849 40
255 03537933769 40
256 13328910953 40
257 06486525392 45
258 11868384193 40
259 14311203491 40
260 17548175704 40
261 14501982650 40
262 13963914901 45
263 15484329080 45
264 14725829183 40
265 15190361647 40
266 15077981087 45
267 15669257209 40
268 10079902035 60
269 06946920510 40
270 11647328960 40
271 17696369845 40
272 09968300122 40
273 16036913453 45
274 16151290134 45
275 04982419089 45
276 16724076070 40
277 13671211640 40
278 17524805275 45
279 16094060856 40
280 12436157639 45
281 17316974894 40
Дата проведения экзамена: 23.07.0202
282 13238529048 40
Дата проведения экзамена: отсутствует
283 14350887566 50
284 16118530240 85
285 19179927130 40
286 17797530131 65
287 14943865708 95
288 12620755132 70
289 15471700657 40
290 14623052533 -
291 13695126984 0
292 10420254585 -
293 14958976647 40
294 10050709590 -
295 17789108833 -
296 17622186977 60
297 16094076467 40
298 12598786420 0
299 10287007120 0
300 13015827116 70
301 15019140419 -
302 14295665287 -
303 14361216025 40
304 15504243029 -
305 14458687201 40
306 15029378155 40
307 12480374546 -
308 20023343378 40