К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.07.2023
1 17427530169 100
Дата проведения экзамена: 08.08.2022
2 13953613275 45
3 15578257607 75
Дата проведения экзамена: 05.08.2022
4 GK7KS7LN-MLBX 65
5 10179890667 40
Дата проведения экзамена: 03.08.2022
6 13479187392 85
7 15956242196 65
8 1613029482 85
9 17233014022 55
10 142-804-416 38 65
11 19610125452 45
12 08566504496 75
Дата проведения экзамена: 30.07.2022
13 14504031107 70
Дата проведения экзамена: 25.07.2022
14 13567495293 45
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
15 14357297479 100
16 15575842300 90
17 13493813373 80
18 16364787604 40
19 12893177088 80
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
20 14797919337 60
21 13605287752 65
22 18219730781 90
23 14527415253 50
24 10348413927 55
25 15436938893 80
26 17707972816 85
27 16501409636 65
28 14115466832 85
29 14227926156 85
30 19107181759 75
31 15771354685 60
32 12748787406 65
33 17566938530 50
34 14902467061 40
35 10349531635 60
36 DP4PF64B-Z7NB 40
37 14710656349 40
38 15023046403 40
39 14662104040 40
40 15720794880 80
41 16898652654 40
42 13957022676 80
43 14407671353 65
44 15571482074 45
45 15494275594 75
46 14356885592 85
47 14739941910 80
48 14932251359 40
49 14437731868 85
50 15007536529 60
51 143163732 38 75
52 14605498975 40
53 13784984521 55
54 13603544029 55
55 14097959603 70
56 14746871300 85
57 14003057792 60
58 10355395538 40
59 16881451603 40
60 14182563554 40
61 14701778968 60
62 14460536348 55
63 14181342331 85
64 14029074935 40
65 13920616349 65
66 14202385919 60
67 17636952109 55
68 14236699172 40
69 14285334662 55
70 14785038693 40
71 14169795295 75
72 14381174350 45
73 14563635574 43
74 14407669063 50
75 13591651269 65
76 14101959021 60
77 14025465526 75
78 17940092789 70
79 14025787043 60
80 08870585822 95
81 16165414859 75
82 08317638371 85
83 14779123193 85
84 17180190959 65
85 14325911948 75
86 RDPS79JBBN64 55
87 14690091873 40
88 14346112329 60
89 11745512243 40
90 15176133551 60
91 18130049633 55
92 14585982892 70
93 14350875155 45
94 14503898267 45
95 15742431563 75
96 14267084158 45
97 15808370279 70
98 17440154245 90
99 15443079054 70
100 14782653799 60
101 16962805915 70
102 14313959859 85
103 16070820541 100
104 10849788000 85
105 16324502841 90
106 09929635639 60
107 17653321879 75
108 13744046453 75
109 14196652175 80
110 16851388907 55
111 10070895221 65
112 20148334118 90
113 15247168564 95
114 17064603454 55
115 15939618824 80
116 14379181280 70
117 15021417907 90
118 14672984001 65
119 15537630574 100
120 06908705795 75
121 14052339735 55
122 05371584160 90
123 15297234581 75
124 14115219108 70
125 16390816583 80
126 13945375895 50
127 14240772738 40
128 17475818918 90
129 19884994175 65
130 15415346144 75
131 14460542444 45
132 140-22019993 45
133 16515184361 80
134 17716142170 65
135 19554226899 75
136 13895184204 90
137 14787998151 70
138 18578450322 65
139 14052437625 90
140 14396052569 45
141 15389758424 60
142 16549839725 75
143 17411495258 50
144 15021418808 95
145 16367939111 80
146 12005711790 60
147 13995528924 60
148 17153179059 65
149 15359085987 85
150 12151152595 60
151 13185746165 60
152 14869679948 70
153 18697574455 50
154 10115404980 80
155 14038406127 65
156 8GPG05BPP9GPN 50
157 14241867855 50
158 16186568903 75
159 17415576379 75
160 15334568667 60
161 15582772801 90
162 163786635809 50
163 14977426316 40
164 13274499776 75
165 14438257063 70
166 12698503187 70
167 15349628387 55
168 14095110329 80
169 15185542670 80
170 13963915600 70
171 17186676005 80
172 14219485459 95
173 10654685563 75
174 14432537746 40
175 19566050702 55
176 15532072339 80
177 20279902159 75
178 14701771550 75
179 17928795548 85
180 13284943068 75
181 17169527395 45
182 14158213539 95
183 14461737666 55
184 12554285960 95
185 15159152053 65
186 15706153961 60
187 13238529048 60
188 18049280780 95
189 20109670115 75
190 14650676574 60
191 14200868424 60
192 15383746892 55
193 LKGD0G4X0-DJ- 65
194 12540188330 55
195 14583327474 55
196 18045120132 75
197 163-412-754 49 80
198 12597266995 75
199 14660306446 40
200 14808405567 65
201 15364560669 90
202 10936446362 70
203 14641756369 80
204 19769601641 55
205 12905964377 75
206 17173818685 100
207 15177213554 40
208 16380492577 100
209 12592889501 40
210 14014073498 65
211 15177527375 60
212 14097958400 45
213 12609548564 70
214 14495584705 85
215 14290382149 40
216 14163616643 50
217 14260681343 80
218 15462829381 65
219 12965163480 85
220 15310740722 75
221 17864714822 80
222 16549840306 65
223 14219372345 75
224 12338571046 70
225 15724234963 55
226 15033779856 40
227 12012973609 70
228 15016943644 100
229 13801787564 85
230 12980985408 70
231 17825829921 80
232 16883748939 40
233 14335587971 75
234 19252699305 90
235 16183140345 40
236 10903003699 50
237 14782653597 65
238 17940092890 80
239 14594990819 60
240 14361367450 40
241 16924318486 90
242 15055820142 70
243 14256843973 100
244 10420254585 40
245 15467618696 75
246 13761203339 45
247 16385900389 40
248 78LTK6DGJJKG 40
249 14121021376 80
250 15322392236 85
251 17288541504 90
252 14021899741 45
253 13135650526 45
254 16658573014 90
255 13185576368 70
256 19364863113 90
257 18030261422 80
258 15038497063 80
259 10115130666 60
260 21307625829 40
261 14085127239 95
262 13021004462 50
263 12868835915 75
264 17285767717 80
265 13966350189 40
266 17309667692 95
267 13880323666 90
268 19978530255 90
269 17815514890 55
270 17644262181 80
271 14010907094 60
272 18752252896 65
273 14119050114 55
274 14054693653 75
275 15359083579 95
276 12060029287 85
277 14240772233 75
278 17513179871 85
279 9-XSB4P699DA 55
280 13579633700 60
281 10101455668 80
282 14014069911 40
283 19754818433 40
284 16008455138 45
285 20115844108 85
286 16176521972 60
287 08307630456 55
288 12781827886 85
289 14504733543 70
290 15172040928 75
291 19384124491 90
292 13052401899 55
293 14007351812 65
294 17263100235 80
295 16393574903 70
296 14117426830 90
297 18979186364 0
298 13643936373 75
299 19875473348 40
300 13360386845 90
301 16335342452 90
302 15337345561 75
303 17684866742 80
304 14115030290 85
305 17324801455 40
306 17120350010 60
307 14194932878 -
308 16518829497 70
309 16246136655 60
310 19049568103 95
311 14912394975 75
312 15450038536 85
313 17747920720 95
314 15202243604 75
315 14940737684 65
316 12406420206 85
317 16811807271 40
318 16434645371 70
319 14531537647 55
320 16698218725 85
321 15217751149 85
322 15467618595 50
323 14944216777 95
324 14680564682 80
325 14335262337 50
326 14242340012 73
327 14271834353 70
328 14209614640 80
329 X85T584DZ6XB 100
330 14418670564 90
331 16390810571 40
332 15304488954 65
333 07732021141 45
334 13092981765 50
335 12241460001 75
336 15508725370 70
337 R-6-C798ZR8DD 40
338 11397158263 75
339 14018732835 45
340 16514978393 60
341 14115065410 80
342 16472575087 65
343 13977823621 55
344 17517143870 85
345 10828317348 95
346 18028484981 75
347 17165273269 65
348 06486977932 80
349 15345086761 90
350 14122017996 70
351 14660306749 50
352 13114285411 40
353 16226409450 80
354 16862488619 70
355 12406420105 60
356 14313524420 85
357 17909612709 65
358 16826671101 65
359 17797527243 55
360 14680564379 65
361 14038271130 80
362 16366962707 65
363 15547515479 45
364 14271835052 90
365 13991716097 40
366 18169920910 40
367 19243149168 80
368 15009891963 95
369 14132857440 75
370 13241463722 100
371 16351175552 50
372 17954968854 60
373 141-148-243 22 85
374 P848T64AZX5-K 85
375 13576778508 95
376 17986856770 55
377 15077651975 80
378 16955656630 60
379 15228277158 70
380 13328099353 65
381 17396390613 85
382 13744046352 65
383 15892633612 45
384 20475296059 75
385 17860819816 75
386 10494682062 85
387 12529321238 70
388 15708086275 95
389 14066874168 75
390 15582648800 75
391 15472036857 90
392 18110668548 65
393 10355395942 75
394 17066569793 50
395 11739181159 80
396 16820609470 85
397 05778295418 95
398 14117893962 75
399 14896556632 40
400 14215597955 100
401 12106688530 80
402 09198852931 60
403 09885757662 90
404 14940636981 80
405 15884491622 85
406 15224605338 65
407 16796974255 54
408 17710375668 90
409 18118046554 75
410 14390951472 95
411 13958993336 95
412 13650396560 80
413 04665784902 80
414 05601386943 40
415 14819402067 55
416 14789828944 50
417 14805635165 50
418 11761990574 70
419 18177657715 70
420 13618946282 55
421 19634782529 70
422 14953170679 70
423 14114789144 65
424 18797382655 45
425 18594631318 45
426 M5D5SKDBPA79J 45
427 15388448303 60
428 14680723575 40
429 15303052508 65
430 16982031997 90
431 17970051591 60
432 14239774882 55
433 14799214309 65
434 16057941778 60
435 19458592129 55
436 19138252678 75
437 14618017752 75
438 14998830441 95
439 13796308194 65
440 15192860372 45
441 15529780698 90
442 04255144630 75
443 12189951683 80
444 20204742298 85
445 15198793009 90
446 14307127323 95
447 20517371937 60
448 20290508930 85
449 16234229747 70
450 14038402927 85
451 16309326052 65
452 15269110454 95
453 11052071181 85
454 10887053573 65
455 14023423702 70
456 15487668016 95
457 16321565143 40
458 20056374119 80
459 17878933153 65
460 19635086303 80
461 16698360223 90
462 11880872380 60
463 13721968775 40
464 13984713807 55
465 14310977038 80
466 10799618503 40
467 16425681778 60
468 13656750178 80
469 12783530166 50
470 10287007120 60
471 15178113151 55
472 DP4PF64B-B67Z 50
473 14025464827 65
474 07704909785 80
475 14757602890 80
476 15450044834 85
477 13478774604 40
478 14997207518 75
479 12942548170 85
480 13969316608 95
481 14052414512 85
482 16465251777 55
483 19316593797 80
484 14025326815 75
485 15272632559 80
486 15733283472 50
487 14038271433 65
488 13109174219 80
489 12839565495 70
490 17741262274 80
491 12112912899 85
492 10349644042 40
493 19212449561 70
494 13740573456 90
495 14048604743 70
496 14527414958 65
497 14525688076 60
498 16497180404 70
499 15811448968 70
500 11234145591 40
501 07446504671 95
502 20361958753 65
503 15803214543 80
504 15162034624 85
505 06883846829 90
506 14975034895 65
507 15284739590 95
508 15334551650 70
509 14267035549 65
510 14875663619 40
511 13576789917 60
512 12781793592 100
513 15098846906 70
514 18562972518 65
515 11612633821 40
516 15019140419 60
517 14510342918 45
518 14163617443 70
519 12781866896 90
520 14022021677 80
521 20409536940 50
522 11462760036 80
523 15612705448 60
524 16010686325 55
525 14394294987 50
526 11401128783 75
527 15544378682 40
528 14680722876 80
529 14614850257 45
530 15368297296 70
531 13569837204 85
532 13917570582 40
533 12829446784 40
534 11740383637 90
535 16284935093 95
536 10050871094 55
537 13865678716 65
538 17758079223 65
539 14250552326 40
540 14661722162 40
541 P848T64AZNA77 65
542 13491043845 70
543 15122946239 55
544 19615949523 65
545 14216080923 85
546 18675755942 80
547 15579254202 75
548 14863518288 60
549 14260685957 50
550 14254557659 40
551 13426818760 40
552 14133855037 50
553 14763688508 55
554 14557052564 76
555 13994740917 55
556 14283415955 75
557 12019928639 75
558 17153517457 50
559 09490525392 75
560 14513431528 60
561 12762424655 45
562 14585395198 60
563 14388653094 55
564 19678832250 80
565 17913516184 40
566 18822639101 65
567 20388586991 40
568 19534116779 40
569 14666275774 40
570 14029956161 55
571 14117877156 80
572 10130371473 75
573 14406964161 60
574 14162073828 40
575 17306595678 100
576 13363536449 70
577 17865951336 65
578 18484352604 35
579 15920804467 85
580 17403703243 85
581 17186671702 100
582 121-533-291 13 65
583 15192859690 85
584 06486692310 95
585 13979784849 45
586 14799207312 45
587 14191984377 45
588 16924313779 80
589 17833095595 40
590 17920891100 55
591 15781749108 50
592 14020462192 70
593 45GHAGR7NLZR 60
594 14220124186 50
595 16948180818 65
596 16164376771 55
597 14942043964 65
598 12797427502 70
599 B-P-CP74KJD7A 55
600 15177491784 80
601 15332458044 95
602 16937273915 55
603 14485930894 85
604 14080748751 45
605 17466828920 50
606 15239161655 75
607 14564549182 55
608 14646038869 40
609 14036107612 90
610 17803625984 75
611 12739119768 65
612 14196794599 95
613 07339983711 65
614 12245434323 95
615 14513224321 65
616 10456548751 75
617 15586285507 95
618 12063239010 80
619 14117890956 70
620 14018773950 80
621 12668966108 90
622 15740107241 70
623 14263092036 80
624 14407671050 75
625 13361790352 85
626 13526350743 40
627 15272858784 70
628 14510927946 70
629 85 55
630 DP4PF64B-7MDB 40
631 16410344224 40
632 13969218507 65
633 13469218507 65
634 16614846888 70
635 12207095515 65
636 A9Z9CZ95JMJ4Z 55
637 7GRG0K64847KD 40
638 A9Z9CZ95-LPPZ 40
639 13404839847 70
640 17572133171 80
641 20281013498 75
642 15371490160 85
643 15449779819 60
644 14061791947 45
645 14332029821 45
646 14295665085 55
647 14361218635 40
648 13967466011 70
649 12055860837 40
650 16762573098 60
651 14439908487 70
652 14522326633 90
653 15752064770 50
654 10101386372 60
655 14240877954 85
656 14035881546 80
657 14193601951 40
658 14500481320 85
659 14240026299 75
660 15498891737 75
661 12747668999 40
662 10349574653 40
663 14234353126 40
664 14632795479 45
665 14219871464 50
666 13945489910 85
667 13967477521 60
668 14324772248 65
669 15018684757 70
670 10334489429 70
671 14902471658 55
672 14013064789 70
673 19949835567 90
674 JK-KS5MDA6PXX 60
675 13960746184 80
676 14495264081 40
677 14047494252 55
678 17174557183 55
679 13629192672 90
680 15733425971 65
681 14700391838 85
682 14181345539 50
683 14213994955 70
684 14561226648 40
685 20023343378 40
686 14080383737 70
687 14229726562 65
688 15766168202 80
689 12529397978 55
690 13527591770 60
691 14021895329 45
692 14767276909 50
693 12658701672 40
694 14116197735 45
695 14809930692 85
696 17855963034 75
697 14115173817 95
698 13219911442 95
699 19581130687 90
700 15369694715 80
701 18703013752 40
702 18954985054 55
703 14886495228 65
704 1954536703 95
705 19789812464 60
706 19090439481 70
707 13114310990 90
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
708 15059731365 75
709 16272695992 85
710 15798989876 50
711 10050967410 75
712 14725827583 85
713 18927478135 70
714 14958843022 65
Дата проведения экзамена: 12.04.2022
715 B8ZTP7597NBK 100
716 56Z0R9JK58RP 80
717 56Z0R9JRGD8B 75
718 06709933799 90
719 78LTK6A7-LJX 75
720 PAP064K95MKZ 75
721 J5PH5MZKPP-R 80
722 RDPS79J-AG4B 80
723 J5PH5MZJ7J4X 90
724 D-XS64G99MKX 80
725 B8ZTP759M8XR 100
726 D-XS649K9ZKJ 75
727 9-XSB4ZK7RAL 95
728 Z-7SJ5XMJAJM 90
729 Z-7SJ5X-78GM 75
730 9-XSB4P69BKG 80
731 7A9415N60B5-9 70
732 19622050059 65
733 Z-7SJ5X88R-X 90
734 B8ZTP79JNGDB 65
735 B8ZTP759944X 65
736 PAP064KRGR-Z 95
737 10732596448 90
738 GZX17LZK46G7 75
739 14982202679 90
740 15202290007 80
741 9-XSB4PZJAL- 95
742 K6P06NJ4N7BA 80
743 -P705APRAKDR 90
744 13654760575 85
745 17474048082 85
746 N9PCA69K6Z9D 95
747 7A9415N60BZ7J 95
748 RMN70K59T9APP 85
749 NBK5SGP60AZAM 85
750 X85T584B8-GR 85
751 7A9415N60B58B 85
752 PAP064K95J98 85
753 XZD7HBL8FGXXB 90
754 56Z0R9JL8D99 90
755 -P705AR-LMMN 80
756 11353806632 85
757 X85T584RZ6DN 55
758 07114721529 80
759 14348524463 85
760 L7PFBX-Z5A55 90
761 XZD7HBL8FGPB- 80
762 D-XS649K5-4K 95
763 67KFA7N-M477 75
764 D-XS64G994A9 90
765 9-XSB4P-RX98 45
766 15022559730 75
767 89MC5BJP8-BM 95
768 18793568548 70
769 MB74SX-D1MPR- 85
770 PJG50GM40-M-N 90
771 RDPS79J4L7-7 75
772 RDPS79JB9-Z- 85
773 B8ZTP759MN-L 75
774 RDPS79B75MR9 90
775 L7PFBX-R95ZB 75
776 PJG50GM40-7BG 70
777 A7XFZ96BJD6R 70
778 17946103394 90
779 Z-7SJ58JARR9 95
780 12273856054 85
781 J5PH5MZXNKDG 80
782 56Z0R9JZK78J 90
783 16700885879 55
784 L7PFBXLK8GGB 95
785 M8RTKDRMPBMZ 90
786 DD85HKP4T5ZBR 50
787 JG4BTX7M1GP6D 50
788 M8RTKD9L6M9A 80
789 PJG50GM40-M-D 95
790 D-XS64GJ5ZN9 50
791 18712321663 100
792 MB74SX-D1M9LZ 80
793 9-XSB4ZK77NM 85
794 X85T584BMAKK 85
795 12257534747 90
796 J5PH5MNZZK8- 75
797 N9PCA69K68LG 55
798 GA8P1GAL0ZR77 80
799 X85T5847X8D6 90
800 M8RTKD9XJDPK 100
801 L7PFBXL-K5MN 90
802 B8ZTP79JNA4A 95
803 78LTK6AX547M 95
804 89MC5BJZMLR4 40
805 M8RTKD9RMMK4 80
806 RDPS79BADMZ6 95
807 56Z0R9PJG-MZ 100
808 B6MLH6M7C5D86 60
809 B8ZTP79BGJAM 80
810 9-XSB4P69L4D 75
811 45GHAGRN85G4 85
812 A7XFZ9N7JJML 95
813 L7PFBXLK88D- 65
814 A7XFZ96B-R9P 85
815 J5PH5MNZL67D 90
816 D-XS6498NNA- 95
817 9K670KJ4TRDAG 75
818 A7XFZ96BML7X 90
819 9-XSB4P69ZGJ 95
Дата проведения экзамена: 11.04.2022
820 N9PCA6KXJRAR 95
821 -P705APRRDNZ 80
Дата проведения экзамена: 22.03.2022
822 12625258143 55
Дата проведения экзамена: 08.02.2022
823 11320445492 55
824 12744046849 55
825 03537933769 70
826 13328910953 45
827 06486525392 45
828 11868384193 40
829 14311203491 40
830 17548175704 50
831 14501982650 55
832 13963914901 80
833 15484329080 45
834 14725829183 45
835 15190361647 40
836 15077981087 85
837 15669257209 50
838 10079902035 40
839 06946920510 60
840 11647328960 75
841 17696369845 65
842 09968300122 40
843 16036913453 40
844 16151290134 50
845 04982419089 45
846 16724076070 65
847 13671211640 40
848 17524805275 60
849 16094060856 70
850 12436157639 45
851 17316974894 40
Дата проведения экзамена: отсутствует
852 14350887566 50
853 16118530240 90
854 19179927130 60
855 17797530131 70
856 07900673069 -
857 15472143858 80
858 14943865708 80
859 12620755132 95
860 14495484802 0
861 15471700657 45
862 14458529587 -
863 14191552651 -
864 14045323316 -
865 14623052533 -
866 15520270226 50
867 16181066753 -
868 14029930749 70
869 16483989226 80
870 67KFA758RXL6 80
871 NBK5SGP60-RL5 0
872 14958976647 55
873 10050709590 -
874 16378636104 75
875 17789108833 -
876 17622186977 75
877 20044006882 -
878 16094076467 40
879 GA8P1GAL0MA 0
880 12661763059 90
881 KL9D0R8NFLPAP 0
882 10115084180 -
883 14170603322 50
884 12598786420 0
885 13015827116 70
886 14295665287 -
887 14361216025 65
888 15504243029 -
889 14458687201 50
890 18651027978 -
891 18148195690 60
892 16258674497 -
893 15029378155 40
894 17996334342 -
895 16186823186 -
896 11816644254 -