К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биология

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.10.2020
1 1509 75
2 2401 80
Дата проведения экзамена: 27.08.2020
3 2200 80
4 2204 40
Дата проведения экзамена: 26.08.2020
5 2208 65
6 2209 85
Дата проведения экзамена: 18.08.2020
7 1156 80
Дата проведения экзамена: 17.08.2020
8 888 75
Дата проведения экзамена: 14.08.2020
9 2068 60
Дата проведения экзамена: 12.08.2020
10 1647 90
11 1287 60
12 420 85
13 705 95
14 817 70
15 680 90
16 1162 90
17 653 85
18 981 80
19 827 90
Дата проведения экзамена: 11.08.2020
20 1753 70
21 2061 70
22 683 70
23 1346 85
24 1531 90
25 1242 75
26 1610 40
27 1286 40
28 1297 90
29 788 65
30 997 45
31 605 65
32 1835 95
33 584 80
34 2033 90
35 707 90
36 556 90
37 1354 75
38 892 -
39 346 65
40 1197 60
41 821 65
42 2028 -
43 806 -
44 1133 80
45 2112 40
46 1075 45
47 1365 0
48 1770 90
49 1037 70
50 606 40
51 880 85
52 1937 70
53 1730 85
54 1653 95
55 607 55
56 645 80
57 492 80
58 1602 79
59 1380 40
60 1768 60
61 1767 60
62 1041 40
63 961 45
64 1202 75
65 1734 40
66 1337 65
67 649 75
68 650 75
69 565 95
70 1308 40
71 737 50
72 1717 55
73 1442 0
74 718 80
75 1252 80
76 559 80
77 1102 80
78 716 75
79 774 60
80 1620 50
81 2004 50
82 1050 85
83 1116 60
84 879 85
85 1608 80
86 1655 75
87 1793 95
88 808 65
89 1166 60
90 643 95
91 226 70
92 2036 80
93 813 80
94 1038 95
95 394 50
96 504 70
97 1010 70
98 1911 90
99 913 90
100 1988 90
101 604 90
102 903 80
103 569 75
104 495 95
105 698 55
106 1960 75
107 998 45
108 1732 80
109 652 40
110 667 80
111 1649 70
112 1637 45
113 1635 45
114 1296 75
115 877 55
116 1331 75
117 1858 95
118 603 55
119 621 80
120 924 80
121 1592 70
122 2059 90
123 1779 70
124 695 80
125 1040 95
126 1801 65
127 22 -
128 114 85
129 717 65
130 1659 75
131 176 65
132 599 75
133 1035 95
134 835 0
135 1316 40
136 1724 75
137 1725 75
138 1766 75
139 805 70
140 496 85
141 661 80
142 1352 45
143 882 60
144 2124 85
145 1381 65
146 2107 60
147 1731 60
148 1895 -
149 1967 95
150 1481 0
151 1529 65
152 755 70
153 749 60
154 902 70
155 765 85
156 1011 85
157 753 90
158 1100 75
159 899 70
160 1257 80
161 1303 60
162 1013 75
163 1123 90
164 1362 60
165 610 70
166 500 40
167 1312 40
168 782 65
169 689 85
170 602 50
171 533 45
172 566 90
Дата проведения экзамена: 10.08.2020
173 1816 20
174 192 40
175 1438 70
176 1518 80
177 1519 75
Дата проведения экзамена: 29.07.2020
178 1214 70
Дата проведения экзамена: 28.07.2020
179 1226 70
Дата проведения экзамена: 24.07.2020
180 1339 60
181 1528 40
Дата проведения экзамена: 23.07.2020
182 1498 65
183 1334 85
184 1335 85
185 469 75
Дата проведения экзамена: 22.07.2020
186 1515 30
Дата проведения экзамена: 21.07.2020
187 1490 15
188 1523 60
189 2162 55
190 1341 55
191 1527 85
192 1137 65
Дата проведения экзамена: 20.07.2020
193 1526 40
194 1520 40
195 1210 50
196 1332 50
197 1150 65
Дата проведения экзамена: 17.07.2020
198 530 80
199 151 65
200 384 85
201 1483 45
202 1909 75
203 583 90
204 570 85
205 590 70
Дата проведения экзамена: 16.07.2020
206 320 75
207 238 75
208 8 85
209 517 85
210 63 80
211 429 70
212 1908 70
213 555 70
214 451 95
215 724 80
216 558 75
217 24 80
218 468 60
219 1221 60
220 227 45
221 456 80
Дата проведения экзамена: 15.07.2020
222 1234 40
223 1336 65
Дата проведения экзамена: 14.07.2020
224 1517 50
225 781 65
226 581 60
227 145 80
228 161 90
229 222 80
230 154 95
231 215 80
232 41 50
233 410 75
234 575 50
235 676 50
236 423 70
237 78 45
238 111 90
239 106 85
240 152 80
241 381 75
242 186 75
243 116 50
244 324 60
245 69 80
246 130 90
247 373 65
248 421 75
249 123 90
250 26 75
251 157 40
252 128 75
253 110 70
254 287 70
255 143 75
256 163 80
257 413 60
258 359 70
259 39 75
260 255 90
261 512 75
262 121 85
263 217 95
264 158 95
265 235 70
266 45 85
267 380 80
268 38 55
269 99 65
270 233 60
271 338 40
272 457 80
273 214 95
274 170 70
275 253 80
276 18 85
277 224 85
278 242 80
279 383 40
280 432 60
281 409 85
282 108 75
283 196 85
284 171 85
285 172 85
286 4 75
287 5 75
288 293 80
289 894 75
290 391 95
291 118 70
292 168 40
293 406 85
294 74 60
295 85 60
296 412 90
297 55 80
298 257 70
299 77 60
300 87 60
301 2026 50
302 387 75
303 395 80
304 455 90
305 259 85
306 327 90
307 452 95
308 156 70
309 334 70
310 382 65
311 180 60
312 399 90
313 256 95
314 438 100
315 319 65
316 162 75
317 94 70
318 415 45
Дата проведения экзамена: 13.07.2020
319 1582 65
320 1325 65
321 1326 40
322 385 85
323 1340 60
324 454 65
325 1321 75
326 1324 45
327 2108 80
328 1494 75
329 1328 70
330 1511 40
331 1239 50
Дата проведения экзамена: отсутствует
332 1709 65
333 1389 80
334 1435 55
335 2115 75
336 1353 80
337 783 65
338 1279 70
339 1250 55
340 1375 40
341 831 50
342 1453 40
343 2057 75
344 484 55
345 1836 100
346 893 95
347 1135 85
348 2158 60
349 2105 60
350 1704 70
351 1359 85
352 1707 95
353 2229 40
354 1458 40
355 776 50
356 1577 75
357 1612 75
358 1697 90
359 743 80
360 838 85
361 1222 50
362 1641 70
363 2101 80
364 1298 85
365 862 95
366 2087 85
367 1244 80
368 1536 60
369 1544 60
370 2065 80
371 1963 90
372 846 90
373 642 75
374 1467 70
375 1268 65
376 1223 50
377 1568 40
378 1546 40
379 1535 40
380 1190 70
381 1701 75
382 736 45
383 773 75
384 1417 80
385 778 55
386 804 75
387 2094 75
388 2174 70
389 1189 70
390 1464 75
391 1702 70
392 1009 65
393 2372 0
394 592 75
395 1691 90
396 2130 90
397 1703 90
398 536 75
399 1632 70
400 1478 40
401 1350 40
402 1706 70
403 1431 55
404 1665 75
405 612 80
406 1277 95
407 957 80
408 1949 45
409 1207 75
410 1629 80
411 1650 55
412 1694 75
413 1504 85
414 1492 55
415 2095 70
416 1230 75
417 1792 85
418 480 40
419 1482 90
420 1642 30
421 1454 55
422 1349 70
423 1966 60
424 2089 60
425 2086 65
426 1206 85
427 1600 80
428 1630 80
429 787 80
430 1284 85
431 912 85
432 1183 40
433 1022 85
434 1553 40
435 1444 40
436 1712 80
437 1708 70
438 531 45
439 766 50
440 1727 50
441 2069 50
442 751 70
443 881 70
444 1224 85
445 2109 70
446 1964 50
447 2085 90
448 1240 75
449 1711 75
450 2230 40
451 1461 40
452 793 95
453 1502 50
454 1078 75
455 1570 40
456 1710 40
457 1153 65
458 1361 60
459 740 85
460 994 85
461 865 95
462 2110 90
463 1778 80
464 1254 45