К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 28.06.2021
1 042100048 30
Дата проведения экзамена: 16.10.2020
2 2135 45
3 2398 60
4 2400 40
Дата проведения экзамена: 15.10.2020
5 2401 30
Дата проведения экзамена: 14.10.2020
6 2389 55
7 2390 50
8 2324 35
9 2311 40
10 2408 40
11 2397 30
12 2377 40
13 2407 50
14 2404 30
15 2403 30
16 2380 75
17 2395 75
18 2405 30
19 2391 60
Дата проведения экзамена: 12.10.2020
20 1509 35
Дата проведения экзамена: 27.08.2020
21 2193 30
22 2200 30
23 2197 40
24 2204 30
Дата проведения экзамена: 26.08.2020
25 2103 30
26 2188 35
27 2208 45
28 2209 30
29 2201 30
30 2187 30
Дата проведения экзамена: 18.08.2020
31 1156 30
Дата проведения экзамена: 14.08.2020
32 2045 70
Дата проведения экзамена: 13.08.2020
33 1781 30
34 1907 55
35 2068 40
36 1347 70
Дата проведения экзамена: 12.08.2020
37 1404 30
38 1170 55
39 690 35
40 1426 30
41 996 40
42 1292 30
43 1877 30
44 1540 30
45 931 45
46 843 75
47 988 75
48 1391 40
49 1163 30
50 700 80
51 704 80
52 702 80
53 936 45
54 1625 45
55 1875 50
56 1000 75
57 594 75
58 727 65
59 764 35
60 2003 30
61 1074 30
62 593 30
63 2120 30
64 739 35
65 756 35
66 979 70
67 1676 60
68 91 80
69 2185 30
70 693 30
71 681 75
72 679 75
73 1387 30
74 169 40
75 1271 60
76 858 45
77 1514 50
78 995 95
79 1402 30
80 1677 40
81 1208 40
82 1148 30
83 2093 30
84 1070 35
85 1069 35
86 1741 30
87 2125 30
88 1176 30
89 1538 30
90 1537 30
91 70 50
92 615 30
93 728 50
94 1638 70
95 1516 40
96 1680 40
97 732 30
98 73 55
99 2009 60
100 1295 30
101 697 30
102 1441 75
103 15 30
104 853 60
105 767 30
106 872 50
107 906 85
108 848 65
109 1243 40
110 1278 50
111 1621 80
112 875 50
113 635 75
114 1874 75
115 691 60
116 692 60
117 867 65
118 757 60
119 1205 40
120 944 70
121 993 60
122 2117 45
123 662 35
124 448 30
125 358 30
126 1445 30
127 611 70
128 1088 55
129 595 40
130 614 65
131 2035 65
132 1203 60
133 1586 40
134 873 40
135 1912 55
136 1593 65
137 1847 45
138 1319 65
139 58 75
140 762 50
141 946 75
142 1299 85
143 1198 45
144 1383 30
145 1236 60
146 397 60
147 824 60
148 638 90
149 852 35
150 851 35
151 810 30
152 1619 45
153 1541 30
154 844 30
155 1715 30
156 1754 30
157 791 75
158 795 45
159 1096 65
160 1120 60
161 1539 55
162 669 50
163 760 45
164 820 55
165 779 55
166 1422 30
167 956 70
168 623 65
169 2008 45
170 1843 60
171 1543 30
172 805 35
173 1154 60
174 1209 30
175 1227 30
176 1313 30
177 1673 30
178 1200 30
179 1415 30
180 446 75
181 1799 60
182 1355 30
183 904 30
184 940 75
185 741 40
186 1534 70
187 720 35
188 1915 30
189 1916 30
190 1396 30
191 1211 40
192 1216 40
193 758 30
194 491 35
195 1192 30
196 1623 90
197 1809 90
198 1657 90
199 1196 30
200 1181 30
201 1046 70
202 1048 70
203 1291 30
204 1518 20
205 1382 30
206 1301 30
207 206 90
208 237 90
209 814 30
210 811 30
211 1186 60
212 1026 45
213 1519 30
214 1588 40
215 1510 40
Дата проведения экзамена: 11.08.2020
216 1348 30
217 1647 95
218 2033 30
219 1287 75
220 705 65
221 817 30
222 680 70
223 774 30
224 1542 70
225 1162 50
226 1748 70
227 661 85
228 1496 65
229 653 75
230 981 30
231 827 50
Дата проведения экзамена: 10.08.2020
232 1753 50
233 2061 35
234 683 35
235 1346 40
236 1487 40
237 1531 30
238 1242 30
239 1610 35
240 1286 30
241 1297 30
242 1465 40
243 1816 20
244 788 30
245 997 30
246 605 30
247 1835 75
248 584 50
249 707 60
250 556 50
251 1354 30
252 892 75
253 1670 75
254 1197 75
255 821 30
256 2028 -
257 1433 55
258 806 30
259 2112 30
260 1365 65
261 1770 90
262 1037 55
263 606 35
264 880 45
265 1937 30
266 1730 45
267 1653 85
268 607 50
269 645 55
270 492 30
271 1602 70
272 1380 30
273 1768 40
274 1767 40
275 1041 30
276 961 75
277 1202 40
278 1159 60
279 1477 35
280 1734 30
281 1337 75
282 649 35
283 650 30
284 565 55
285 1308 30
286 1717 50
287 1442 45
288 718 65
289 559 60
290 1102 30
291 721 65
292 716 65
293 1620 45
294 2004 45
295 1050 50
296 1116 40
297 879 45
298 1608 60
299 1655 30
300 1793 90
301 808 30
302 1166 60
303 643 50
304 226 35
305 2036 30
306 813 30
307 761 60
308 1038 95
309 394 65
310 504 30
311 1010 30
312 1911 45
313 913 45
314 1988 50
315 604 40
316 903 40
317 1317 60
318 569 30
319 495 55
320 1960 55
321 998 30
322 1732 45
323 652 35
324 667 75
325 1649 30
326 1637 30
327 1635 30
328 1296 55
329 251 35
330 1405 30
331 877 30
332 1331 50
333 1858 75
334 603 30
335 829 60
336 621 35
337 924 30
338 665 30
339 897 30
340 1592 30
341 845 30
342 2059 70
343 1779 30
344 695 30
345 1040 30
346 1801 55
347 114 35
348 717 60
349 1659 55
350 176 35
351 599 30
352 1035 90
353 835 55
354 1316 75
355 1724 35
356 1725 35
357 1766 60
358 496 40
359 1352 30
360 882 30
361 2124 30
362 1289 30
363 1381 55
364 2107 55
365 2136 40
366 1731 30
367 1756 50
368 1895 60
369 1967 75
370 1508 30
371 1481 60
372 1503 40
373 1529 75
374 755 35
375 749 75
376 902 70
377 765 60
378 1011 30
379 753 30
380 1614 75
381 1100 40
382 899 30
383 1257 30
384 1403 40
385 1303 30
386 1013 30
387 1123 30
388 1362 30
389 610 35
390 500 50
391 1312 70
392 782 30
393 689 40
394 602 30
395 566 50
Дата проведения экзамена: 30.07.2020
396 1454 30
Дата проведения экзамена: 29.07.2020
397 1482 55
Дата проведения экзамена: 28.07.2020
398 1226 35
Дата проведения экзамена: 24.07.2020
399 1339 70
400 1528 35
Дата проведения экзамена: 23.07.2020
401 1498 60
402 1334 30
403 1335 55
404 469 80
Дата проведения экзамена: 22.07.2020
405 1515 35
Дата проведения экзамена: 21.07.2020
406 1231 45
407 1523 30
408 1341 60
409 1527 35
Дата проведения экзамена: 20.07.2020
410 1526 30
411 1520 30
412 372 60
413 1332 40
Дата проведения экзамена: 18.07.2020
414 1490 30
Дата проведения экзамена: 17.07.2020
415 434 55
416 238 40
417 561 90
418 598 50
419 530 30
420 151 40
421 816 50
422 466 45
423 467 45
424 376 30
425 366 55
426 267 80
427 268 80
428 343 100
429 573 35
430 384 50
431 524 45
432 445 30
433 28 30
434 203 45
435 204 45
436 786 65
437 442 65
438 592 30
439 570 50
440 612 30
441 562 40
442 462 40
443 479 85
444 576 85
445 387 75
446 482 65
447 447 75
448 518 30
449 763 60
450 531 30
451 1932 50
452 347 90
453 600 40
Дата проведения экзамена: 16.07.2020
454 8 30
455 517 40
456 166 50
457 245 50
458 165 50
459 437 95
460 616 60
461 286 60
462 555 45
463 451 65
464 1483 30
465 724 60
466 558 60
467 379 30
468 583 60
469 135 30
470 536 50
471 1234 30
472 252 70
473 418 55
474 537 75
475 746 75
476 468 30
477 409 65
478 291 45
479 519 45
480 543 60
481 436 35
482 590 80
483 456 80
484 438 30
485 582 30
486 471 30
Дата проведения экзамена: 15.07.2020
487 269 30
488 440 30
489 1582 40
490 1325 25
491 266 40
492 265 40
493 422 35
494 102 35
495 13 35
496 150 60
497 398 65
498 66 60
499 331 50
500 332 50
501 187 45
502 370 55
503 124 30
504 289 65
505 75 60
506 67 90
507 80 45
508 1340 45
509 139 30
510 126 30
511 195 30
512 263 55
513 439 50
514 271 50
515 90 75
516 59 75
517 207 70
518 337 30
519 220 30
520 202 55
521 115 80
522 119 80
523 97 85
524 89 30
525 132 30
526 512 30
527 310 50
528 311 50
529 577 60
530 290 75
531 578 55
532 404 65
533 368 65
534 402 50
535 95 30
536 694 80
537 443 85
538 49 60
539 1888 80
540 72 80
541 36 40
542 60 80
543 46 30
544 48 30
545 47 30
546 298 60
547 489 75
548 20 45
549 208 40
550 349 50
551 174 60
552 357 95
553 184 40
554 1324 30
555 396 70
556 292 50
557 270 50
558 212 50
559 240 60
560 507 80
561 416 80
562 361 80
563 515 35
564 328 30
565 264 85
566 325 45
567 282 40
568 580 40
569 7 70
570 177 70
571 309 70
572 312 70
573 181 75
574 122 45
575 293 65
576 239 75
577 30 30
578 159 30
579 125 70
580 120 30
581 307 30
582 86 50
583 435 80
584 218 100
585 367 35
586 103 35
587 221 55
588 11 65
589 197 30
590 140 40
591 260 55
592 374 55
593 417 75
594 279 80
595 278 30
596 14 45
597 146 45
598 148 30
599 377 35
600 234 30
601 92 60
602 12 30
603 329 30
604 449 30
605 362 30
606 236 45
607 178 45
608 333 40
609 182 30
610 183 30
611 141 45
612 164 55
613 219 35
614 61 80
Дата проведения экзамена: 14.07.2020
615 1517 50
616 360 40
617 294 30
618 428 55
619 633 30
620 2108 50
621 1494 30
622 1328 10
623 330 35
624 1511 30
625 1239 30
Дата проведения экзамена: 13.07.2020
626 320 30
627 781 35
628 581 30
629 161 45
630 222 55
631 232 70
632 154 35
633 215 55
634 41 30
635 385 65
636 317 30
637 316 30
638 444 30
639 410 30
640 575 30
641 676 30
642 423 45
643 78 40
644 346 40
645 111 50
646 420 75
647 106 30
648 152 50
649 381 35
650 186 55
651 116 35
652 324 50
653 69 60
654 63 60
655 130 30
656 373 55
657 421 80
658 123 85
659 26 45
660 157 30
661 128 75
662 110 40
663 345 35
664 287 95
665 454 45
666 143 50
667 163 55
668 413 35
669 359 55
670 39 65
671 37 65
672 255 95
673 121 35
674 217 95
675 175 30
676 158 90
677 235 50
678 45 35
679 380 60
680 38 40
681 233 35
682 107 40
683 24 80
684 457 60
685 214 55
686 170 45
687 253 65
688 93 30
689 18 50
690 224 30
691 242 60
692 198 60
693 383 35
694 432 45
695 108 30
696 171 30
697 172 30
698 196 30
699 4 70
700 5 70
701 22 30
702 894 45
703 391 45
704 118 90
705 168 30
706 406 45
707 74 40
708 85 40
709 412 30
710 55 35
711 257 55
712 77 35
713 87 35
714 2026 50
715 395 50
716 455 45
717 259 40
718 327 40
719 452 45
720 156 45
721 334 30
722 382 35
723 180 35
724 399 80
725 256 70
726 227 30
727 1336 40
728 319 40
729 162 50
730 94 30
731 533 30
732 490 30
Дата проведения экзамена: отсутствует
733 1187 40
734 1709 30
735 231 -
736 1435 30
737 2115 40
738 1353 30
739 783 35
740 1279 30
741 1250 30
742 1375 30
743 160 65
744 1453 35
745 2057 40
746 484 30
747 1836 50
748 893 60
749 1135 75
750 2158 35
751 2105 35
752 1704 30
753 1359 70
754 1707 65
755 1458 30
756 2229 30
757 776 35
758 1577 30
759 1612 55
760 1697 30
761 743 30
762 838 45
763 1222 30
764 1641 70
765 2101 30
766 1298 80
767 2087 35
768 1244 30
769 1536 30
770 1544 30
771 2065 40
772 1963 70
773 846 50
774 429 60
775 642 60
776 1467 30
777 1268 30
778 1223 30
779 1568 30
780 1535 30
781 1546 30
782 1190 30
783 1701 30
784 773 35
785 2127 50
786 2082 65
787 1307 50
788 1417 50
789 778 30
790 804 55
791 2094 55
792 2394 0
793 2174 30
794 1189 30
795 1464 60
796 1702 40
797 338 30
798 1009 30
799 2372 0
800 2376 0
801 1691 65
802 1703 90
803 2130 90
804 1632 30
805 1478 30
806 1350 30
807 1706 40
808 1431 30
809 1277 60
810 957 30
811 1949 45
812 1207 40
813 1629 55
814 1650 40
815 1694 35
816 2432 0
817 1504 30
818 1492 30
819 2095 30
820 1230 30
821 1792 30
822 480 35
823 1642 30
824 1349 30
825 1966 85
826 2089 85
827 2086 45
828 1206 40
829 1600 35
830 597 -
831 787 45
832 1284 80
833 912 55
834 2371 0
835 1183 55
836 1022 35
837 1553 50
838 1444 0
839 1712 30
840 1708 30
841 1155 30
842 2069 45
843 1727 45
844 751 35
845 1224 20
846 2109 85
847 1964 55
848 2085 50
849 1240 75
850 1711 50
851 1461 30
852 2230 30
853 793 75
854 1502 85
855 1570 30
856 1710 35
857 1153 30
858 1361 30
859 1164 70
860 994 65
861 2110 60
862 1778 30
863 1254 60