К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 28.06.2021
1 042100048 80
Дата проведения экзамена: 16.10.2020
2 2135 95
3 2398 85
4 2400 40
Дата проведения экзамена: 14.10.2020
5 1509 65
6 2401 85
Дата проведения экзамена: 13.10.2020
7 2393 85
8 2390 80
9 2324 85
10 2311 55
11 2408 80
12 2397 60
13 2356 55
14 2395 85
15 2405 75
16 2391 70
Дата проведения экзамена: 12.10.2020
17 2378 75
18 2389 70
19 2377 40
20 2407 65
21 2404 75
22 2403 65
23 2380 70
Дата проведения экзамена: 27.08.2020
24 2193 40
25 2200 85
26 2204 45
Дата проведения экзамена: 26.08.2020
27 2103 50
28 2188 45
29 2208 75
30 2209 75
31 2201 40
32 2187 45
Дата проведения экзамена: 18.08.2020
33 1156 70
Дата проведения экзамена: 17.08.2020
34 888 70
Дата проведения экзамена: 16.08.2020
35 746 95
Дата проведения экзамена: 15.08.2020
36 2068 65
Дата проведения экзамена: 14.08.2020
37 727 95
38 2137 90
39 1912 65
Дата проведения экзамена: 13.08.2020
40 1875 40
41 1907 80
42 2133 90
43 1874 80
44 1846 85
Дата проведения экзамена: 12.08.2020
45 1753 95
46 2061 50
47 683 50
48 1346 65
49 1487 80
50 1531 40
51 1242 95
52 1610 50
53 1286 40
54 1297 70
55 1465 60
56 788 65
57 997 45
58 605 60
59 1835 90
60 584 95
61 707 90
62 556 70
63 1354 85
64 892 80
65 1670 45
66 1197 45
67 821 85
68 2028 -
69 1433 45
70 806 -
71 2112 55
72 1365 90
73 1770 95
74 1037 65
75 606 50
76 880 75
77 1937 65
78 1730 70
79 850 80
80 1653 90
81 607 45
82 645 75
83 492 40
84 1602 80
85 1380 55
86 1768 75
87 1767 75
88 1041 40
89 961 40
90 1202 55
91 1159 70
92 1477 40
93 1734 100
94 1337 50
95 649 85
96 650 65
97 565 75
98 1308 40
99 1717 75
100 1442 0
101 718 75
102 559 25
103 1102 90
104 721 65
105 716 65
106 1620 45
107 2004 45
108 1050 75
109 1116 65
110 879 70
111 1739 80
112 1608 100
113 1655 70
114 1793 90
115 808 50
116 1166 65
117 643 75
118 226 50
119 2036 90
120 813 75
121 1038 100
122 394 75
123 504 80
124 1010 65
125 1911 100
126 913 100
127 1988 90
128 604 90
129 903 60
130 569 45
131 495 90
132 1960 65
133 998 45
134 1732 95
135 652 40
136 667 70
137 1649 75
138 1637 45
139 1635 45
140 1296 45
141 251 80
142 1405 40
143 877 75
144 1331 70
145 1858 90
146 603 40
147 890 90
148 621 100
149 924 60
150 665 65
151 1592 50
152 2059 85
153 1779 80
154 695 75
155 1040 55
156 1801 80
157 114 70
158 717 95
159 1659 95
160 176 80
161 599 75
162 1035 90
163 835 65
164 1316 45
165 1748 30
166 1724 70
167 1725 70
168 1766 85
169 496 95
170 1352 95
171 882 45
172 2124 55
173 1289 50
174 1381 70
175 2107 65
176 2136 65
177 1731 65
178 1895 80
179 1158 50
180 1508 55
181 1967 40
182 1481 0
183 1503 55
184 1529 60
185 755 75
186 749 65
187 902 85
188 765 80
189 1011 45
190 753 80
191 1614 80
192 1100 70
193 899 65
194 1257 60
195 797 40
196 1403 50
197 1303 60
198 1013 85
199 1123 70
200 1362 60
201 610 55
202 500 95
203 1312 80
204 782 60
205 689 80
206 602 30
207 533 60
208 566 75
Дата проведения экзамена: 11.08.2020
209 690 50
210 2045 40
211 1816 50
212 988 60
213 1781 85
214 1163 40
215 700 85
216 936 75
217 2033 90
218 2116 60
219 91 80
220 679 80
221 681 80
222 1514 60
223 849 80
224 1143 80
225 1019 95
226 1176 40
227 866 85
228 737 40
229 839 100
230 572 95
231 1728 75
232 853 90
233 872 90
234 871 90
235 848 80
236 875 70
237 635 80
238 636 80
239 192 40
240 1195 60
241 2084 80
242 867 90
243 651 75
244 1205 50
245 611 95
246 1613 70
247 2035 90
248 1497 75
249 1729 85
250 2083 75
251 1733 95
252 1615 90
253 1132 80
254 1134 80
255 1576 75
256 1299 95
257 1236 75
258 397 75
259 483 75
260 1347 85
261 638 90
262 897 65
263 845 45
264 1438 75
265 1311 65
266 795 90
267 1844 85
268 1841 85
269 956 90
270 847 90
271 2017 90
272 1200 40
273 1080 65
274 1756 75
275 741 80
276 1915 70
277 1914 70
278 1916 70
279 1211 55
280 1192 60
281 1196 40
282 1181 45
283 1518 90
284 1145 85
285 814 40
286 1186 85
287 1026 75
288 520 95
289 1310 75
290 1519 65
291 1107 100
Дата проведения экзамена: 10.08.2020
292 1404 45
293 1170 40
294 1426 40
295 996 80
296 1292 40
297 1877 45
298 937 50
299 1540 40
300 931 50
301 843 75
302 1348 45
303 1391 50
304 704 85
305 702 85
306 1625 100
307 1000 85
308 594 85
309 1647 90
310 764 50
311 1074 90
312 2003 90
313 593 70
314 2120 85
315 756 45
316 739 45
317 1287 45
318 1676 45
319 1133 80
320 693 55
321 2185 55
322 1075 60
323 1387 50
324 169 95
325 1271 80
326 858 75
327 705 90
328 817 60
329 995 100
330 1402 50
331 1677 75
332 1208 95
333 1148 50
334 2093 45
335 1070 95
336 1741 100
337 616 70
338 2125 40
339 1537 60
340 1538 60
341 70 65
342 615 70
343 728 60
344 1516 45
345 1680 45
346 732 95
347 680 85
348 1906 90
349 73 75
350 2009 100
351 1295 45
352 697 55
353 1441 95
354 1252 85
355 774 40
356 767 40
357 906 90
358 1243 40
359 1278 60
360 1621 85
361 691 95
362 757 60
363 944 95
364 993 85
365 2117 85
366 662 75
367 448 50
368 358 50
369 1445 55
370 1088 50
371 595 85
372 614 75
373 1203 75
374 1119 60
375 1586 85
376 873 75
377 698 50
378 1593 85
379 1847 95
380 1319 95
381 58 60
382 946 95
383 1198 90
384 1542 55
385 1383 70
386 824 80
387 1162 85
388 852 95
389 851 95
390 810 90
391 1619 85
392 1541 45
393 844 45
394 1715 80
395 1754 80
396 1096 60
397 1539 95
398 669 50
399 820 65
400 779 65
401 1422 50
402 623 95
403 2008 90
404 1843 85
405 1543 40
406 805 55
407 661 90
408 1154 70
409 1209 65
410 1227 55
411 1313 45
412 1673 60
413 1496 65
414 1415 40
415 446 80
416 1799 85
417 1355 70
418 904 75
419 653 85
420 940 75
421 981 65
422 1534 75
423 720 75
424 1396 50
425 1216 55
426 758 70
427 491 60
428 1623 85
429 1809 85
430 1657 85
431 827 90
432 1046 70
433 1048 70
434 1291 45
435 1382 65
436 1301 40
437 811 45
438 1588 100
439 1510 100
Дата проведения экзамена: 29.07.2020
440 1214 65
Дата проведения экзамена: 28.07.2020
441 1226 50
Дата проведения экзамена: 27.07.2020
442 1137 60
Дата проведения экзамена: 24.07.2020
443 1339 80
444 1528 65
Дата проведения экзамена: 23.07.2020
445 1498 70
446 1334 85
447 1335 85
448 469 90
Дата проведения экзамена: 22.07.2020
449 1515 55
Дата проведения экзамена: 21.07.2020
450 1231 40
451 423 95
452 2162 50
453 1527 65
Дата проведения экзамена: 20.07.2020
454 1526 40
455 1520 45
456 1210 50
457 372 70
458 1332 80
459 1150 45
Дата проведения экзамена: 18.07.2020
460 1234 40
Дата проведения экзамена: 17.07.2020
461 598 70
462 530 70
463 151 80
464 676 40
465 466 95
466 467 95
467 437 90
468 366 90
469 267 65
470 268 65
471 524 80
472 445 55
473 724 90
474 1909 90
475 203 75
476 204 75
477 612 85
478 562 75
479 462 70
480 479 85
481 576 85
482 436 70
483 482 55
484 447 80
485 518 80
486 148 75
487 1932 80
488 600 60
Дата проведения экзамена: 16.07.2020
489 434 90
490 1490 60
491 179 65
492 155 65
493 238 75
494 561 85
495 517 55
496 575 40
497 166 65
498 245 65
499 165 65
500 979 70
501 1523 55
502 67 55
503 373 60
504 573 80
505 1908 80
506 555 80
507 451 65
508 89 85
509 310 50
510 311 50
511 1483 40
512 558 90
513 443 100
514 1341 60
515 583 85
516 371 80
517 790 80
518 570 85
519 252 80
520 418 85
521 537 95
522 468 85
523 1522 45
524 519 85
525 543 95
526 1221 40
527 259 75
528 763 95
529 590 90
530 234 60
531 227 60
532 329 40
533 449 40
534 362 40
535 582 70
536 471 70
Дата проведения экзамена: 15.07.2020
537 145 90
538 161 85
539 222 75
540 154 70
541 215 85
542 41 95
543 410 80
544 346 60
545 111 100
546 420 90
547 152 85
548 116 60
549 324 80
550 69 75
551 130 80
552 421 100
553 123 85
554 26 75
555 157 40
556 128 80
557 110 75
558 345 80
559 287 95
560 143 40
561 163 70
562 413 100
563 359 80
564 39 90
565 255 95
566 121 100
567 217 95
568 158 95
569 45 85
570 380 95
571 38 40
572 99 65
573 214 95
574 253 65
575 18 75
576 224 70
577 432 75
578 409 90
579 171 90
580 172 90
581 4 95
582 5 95
583 22 70
584 894 85
585 391 90
586 118 90
587 168 50
588 406 80
589 74 85
590 85 85
591 412 95
592 55 90
593 257 90
594 77 90
595 87 90
596 2026 55
597 387 75
598 327 70
599 334 80
600 1328 35
601 256 85
602 456 85
603 438 65
604 319 90
605 490 60
606 415 60
Дата проведения экзамена: 14.07.2020
607 1582 60
608 1517 85
609 1325 70
610 781 30
611 1326 55
612 422 80
613 281 75
614 283 75
615 816 100
616 272 65
617 331 80
618 332 80
619 419 75
620 428 75
621 289 75
622 81 90
623 1340 60
624 286 65
625 202 95
626 276 85
627 512 90
628 577 95
629 290 100
630 578 95
631 1321 80
632 95 90
633 379 75
634 46 70
635 48 70
636 47 70
637 301 75
638 298 75
639 20 75
640 1324 55
641 396 60
642 292 70
643 427 90
644 515 80
645 264 80
646 633 60
647 580 75
648 177 60
649 291 80
650 159 90
651 2108 65
652 307 40
653 323 40
654 308 40
655 92 90
656 1336 100
657 185 95
658 183 85
659 182 85
Дата проведения экзамена: 13.07.2020
660 269 100
661 440 100
662 320 100
663 265 80
664 581 40
665 102 80
666 13 85
667 232 70
668 150 85
669 385 85
670 444 100
671 398 90
672 78 75
673 360 60
674 66 90
675 106 85
676 381 90
677 186 95
678 187 95
679 294 70
680 370 85
681 376 40
682 124 85
683 75 75
684 63 75
685 80 90
686 139 70
687 126 70
688 195 80
689 263 65
690 343 100
691 439 60
692 271 60
693 90 70
694 59 70
695 207 75
696 337 100
697 220 90
698 15 80
699 454 50
700 384 40
701 115 75
702 119 75
703 97 90
704 37 90
705 132 85
706 175 40
707 235 85
708 404 70
709 28 85
710 368 100
711 402 85
712 233 45
713 694 65
714 107 95
715 49 95
716 1888 75
717 72 75
718 24 75
719 36 70
720 60 85
721 786 90
722 442 90
723 457 75
724 170 70
725 489 60
726 208 65
727 93 60
728 349 90
729 135 90
730 174 90
731 357 65
732 184 80
733 270 70
734 212 70
735 242 70
736 240 80
737 383 85
738 507 90
739 416 90
740 361 85
741 108 60
742 328 75
743 325 95
744 196 90
745 282 75
746 7 95
747 309 85
748 312 85
749 181 85
750 122 65
751 293 85
752 239 65
753 30 70
754 125 75
755 120 65
756 86 70
757 435 90
758 218 75
759 367 85
760 103 80
761 221 85
762 11 85
763 197 100
764 140 90
765 1494 80
766 260 70
767 374 55
768 395 95
769 455 85
770 417 100
771 279 95
772 452 85
773 278 70
774 14 80
775 146 80
776 156 80
777 382 85
778 180 80
779 399 90
780 330 75
781 377 50
782 12 45
783 347 90
784 1511 40
785 236 80
786 206 65
787 237 65
788 178 95
789 333 80
790 1239 70
791 141 75
792 162 95
793 164 90
794 94 50
795 219 85
796 61 75
Дата проведения экзамена: отсутствует
797 1187 60
798 1709 70
799 1435 65
800 2115 55
801 1353 70
802 783 40
803 1279 60
804 1250 45
805 1375 50
806 266 80
807 831 70
808 1453 40
809 2057 50
810 484 50
811 8 55
812 1836 90
813 893 75
814 1135 80
815 2158 45
816 2105 45
817 1704 80
818 1359 60
819 1707 90
820 1458 40
821 2229 40
822 776 45
823 1577 45
824 1612 90
825 1697 65
826 743 60
827 838 75
828 1222 40
829 1641 80
830 2101 50
831 1298 80
832 862 100
833 1069 95
834 2087 40
835 1244 55
836 1536 55
837 1544 55
838 2065 50
839 1963 45
840 846 85
841 429 70
842 1638 80
843 642 75
844 1467 65
845 1268 55
846 1223 60
847 1568 40
848 1535 40
849 1546 40
850 1190 100
851 1701 45
852 885 80
853 736 40
854 773 70
855 2127 65
856 2082 80
857 1307 60
858 1417 75
859 778 80
860 804 95
861 692 95
862 2094 40
863 2394 0
864 2174 80
865 1189 50
866 1464 40
867 1555 70
868 1702 80
869 338 55
870 1009 90
871 2372 0
872 2376 0
873 592 50
874 1691 95
875 1703 90
876 2130 90
877 762 60
878 536 60
879 1632 75
880 1478 45
881 1350 60
882 1706 75
883 1431 60
884 321 80
885 1665 80
886 1277 60
887 791 75
888 957 85
889 1949 75
890 1207 40
891 1120 60
892 760 65
893 1629 95
894 1650 65
895 1694 70
896 2432 0
897 1504 65
898 1492 75
899 2095 80
900 1230 75
901 1792 75
902 480 80
903 1482 85
904 1642 40
905 1454 55
906 1349 65
907 1966 85
908 2089 40
909 2086 75
910 1206 50
911 1630 95
912 1600 95
913 787 90
914 1284 80
915 912 100
916 2371 0
917 1183 60
918 1022 90
919 1553 80
920 1444 50
921 1712 75
922 1708 55
923 1155 65
924 531 50
925 766 65
926 2069 75
927 1727 75
928 751 75
929 881 75
930 1224 70
931 2109 40
932 1964 70
933 2085 80
934 1240 70
935 1711 80
936 2230 40
937 1461 40
938 793 100
939 1502 95
940 1078 70
941 1570 45
942 1710 40
943 1153 40
944 1361 80
945 1164 80
946 740 90
947 994 75
948 865 95
949 2110 90
950 1778 85
951 1254 55