К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Комплексный экзамен по направлению "Агроинженерия"

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
1 144-142-305 16 55
2 154-848-455 02 55
3 113-367-782 52 55
4 098-375-039 14 55
5 116-473-433 50 85
6 135-860-718 76 75
7 143-485-629 76 75
8 141-154-502 11 55
9 104-947-184 61 85
10 140-299-639 66 85
11 043-298-929 81 55
12 131-857-459 71 60
13 179-929-481 55 55
14 149-572-283 00 55
15 064-869-819 23 65
16 176-480-258 94 85
17 138-724-069 77 80
18 136-491-620 69 55
19 131-582-816 49 70
20 136-573-899 01 55
21 077-546-532 00 75
22 141-498-957 92 60
23 145-130-552 23 60
24 152-784-510 77 60
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
25 155-740-967 91 55
26 147-633-931 00 55
27 135-095-269 59 50
28 148-101-054 20 55
29 142-163-239 23 60
30 174-982-797 39 65
31 153-066-018 33 70
32 141-498-747 84 60
33 132-097-548 50 65
34 139-220-535-43 85
Дата проведения экзамена: 13.04.2022
35 130-464-202 10 85
36 169-587-604 38 80
37 166-460-148 71 85
38 140-682-787 68 80
39 129-682-913 02 70
Дата проведения экзамена: 04.04.2022
40 194-392-245 98 60
Дата проведения экзамена: 22.02.2022
41 175-773-581 19 75
Дата проведения экзамена: отсутствует
42 144-069-694 74 -
43 18793072115 0
44 124-221-573 10 -