К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Комплексный экзамен по направлению "Лесное дело"

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
1 067-696-739 36 100
2 134-913-369 61 90
3 173-469-173 95 60
4 138-371-140 56 70
5 115-427-884 57 90
6 067-696-647 33 85
7 136-972-086 93 100
8 137-909-731 99 90
9 104-952-938 64 100
10 154-849-102 85 75
11 142-507-299 45 65
12 132-984-094 78 90
13 136-122-089 23 65
14 131-701-325 03 75
15 150-434-897 52 75
16 150-636-929 63 100
17 043-494-372 62 60
18 108-167-050 38 85
19 151-472-766 61 95
20 149-440-336-68 100
21 155-202-704 28 95
22 075-317-732 70 90
23 123-958-853 93 90
24 163-429-436 71 50
25 155-769-099 17 85
26 147-731-439 77 95
27 150-801-648 34 85
28 176-533-220 73 90
29 141-796-464 86 65
30 192-269-065 89 95
31 163-547-392 84 95
32 128-422-904 53 100
Дата проведения экзамена: 13.04.2022
33 146-730-529 67 90
34 078-606-797 75 100
35 119-519-585 86 80
36 080-224-954 42 80
37 077-947-163 23 75
38 160-291-028 29 85
39 129-406-732 64 75
40 157-737-344 02 75
41 164-605-804 68 85
42 125-793-251 75 85
43 144-724-456 64 100
Дата проведения экзамена: отсутствует
44 18793072115 0