К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Комплексный экзамен по направлению "Землеустройство и кадастры"

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
1 152-989-556 22 80
2 112-940-083 23 90
3 165-149-781 91 65
4 139-454-586 97 62.5
5 177-659-733 39 81.7
6 140-524-351 16 73.3
7 158-685-206 11 68
8 142-882-471 77 90
9 138-378-627 01 95
10 142-137-692 41 55
11 101-154-764 00 83.3
12 139-917-092 01 80
13 154-153-408 39 94.5
14 140-321-737 06 90
15 103-079-393 30 90
16 181-219-980 75 55
17 042-031-533 89 95
18 183-584-100 82 77.5
19 058-702-073 62 85
20 102-857-449 52 80.83
21 188-013-012 49 93
22 179-985-736 73 72.5
23 194-545-546 06 90
24 105-727-485 56 85
25 157-423-669 82 82.5
26 068-840-208 85 95
27 154-513-780 60 87.5
28 158-638-958 31 88.3
29 147-790-773 13 90
30 140-689-479 87 67.5
31 120-604-859 19 55
32 140-030-735 88 70
33 179-056-898 25 90
34 174-982-797 39 65
35 148-546-568 04 95
36 143-886-499 11 72.5
37 168-553-067 88 88.3
38 147-170-193 54 60
39 129-055-260 50 67.5
40 121-889-483 91 55
Дата проведения экзамена: 13.04.2022
41 138-707-457 87 90
42 138-761-961 03 70
43 164-411-020 21 65
44 148-052-442 51 70
Дата проведения экзамена: отсутствует
45 143-613-673 49 -