К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы экономики

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.08.2022
1 135-263-512 40 40
2 140-022-035 70 40
Дата проведения экзамена: 05.08.2022
3 101-798-906 67 35
Дата проведения экзамена: 03.08.2022
4 134-791-873 92 65
5 159-562-421 96 65
6 161-302-948 32 85
7 172-330-140 22 60
8 142-804-416 38 70
9 196-101-254 52 40
10 085-665-044 96 90
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
11 200-233-433 78 40
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
12 145-274-152 53 40
13 149-024-670 61 55
14 157-207-948 80 75
15 146-054-989 75 40
16 141-813-423 31 0
17 142-853-346 62 40
18 144-076-690 63 45
19 103-842-502 22 80
20 140-254-655 26 40
21 146-900-918 73 45
22 181-300-496 33 40
23 099-296-356 39 50
24 143-791-812 80 80
25 140-523-397 35 40
26 141-152-191 08 40
27 174-758-189 18 75
28 165-151-843 61 55
29 185-784-503 22 75
30 120-057-117 90 50
31 171-531-790 59 55
32 131-857-461 65 80
33 101-154-049 80 55
34 140-951-103 29 60
35 155-320-723 39 70
36 147-017-715 50 60
37 132-385-290 48 65
38 140-140-734 98 65
39 143-613-674 50 -
40 172-857-677 17 75
41 139-663-501 89 55
42 187-522-528 96 60
43 140-546-936 53 60
44 175-131-798 71 65
45 135-796-337 00 60
46 130-524-018 99 55
47 163-935-749 03 60
48 189-791-863 64 0
49 141-150-302 90 90
50 162-461-366 55 40
51 164-346-453 71 55
52 145-315-376 47 45
53 149-442-167 77 40
54 077-320-211 41 40
55 139-778-236-21 45
56 141-220-179 96 50
57 168-624-886 19 50
58 143-135-244 20 -
59 150-776-519 75 50
60 125-293-212 38 65
61 158-844-916 22 80
62 181-180-465 54 40
63 148-056-351 65 40
64 151-928-603 72 60
65 202-905-089 30 65
66 162-342-297 47 50
67 107-996-185 03 45
68 102-870-071 20 40
69 140-524-145-12 75
70 164-652-517 77 40
71 137-405-734 56 80
72 149-750-348 95 65
73 185-629-725 18 60
74 129-083-380 64 85
75 143-942-949 87 40
76 155-443-786 82 40
77 177-580-792 23 65
78 147-636-885 08 75
79 145-853-951 98 45
80 179-135-161 84 40
81 203-885-869 91 40
82 101-303-714 73 60
83 144-069-641 61 50
84 159-208-044 67 60
85 178-330-955 95 40
86 179-208-911 00 55
87 140-204-621 92 65
88 142-201-241 86 0
89 140-807-487 51 40
90 146-460-388 69 30
91 145-109-279 46 70
92 164-103-442 24 40
93 139-674-660 11 -
94 145-004-813 20 40
95 150-186-847 57 65
96 140-130-647 89 60
97 157-334-259 71 75
98 125-293-979 78 65
99 147-672-769 09 45
100 178-559-630 34 70
101 141-151-738 17 70
102 187-030-137 52 40
103 148-864-952 28 60
104 197-898-124 64 40
Дата проведения экзамена: 11.04.2022
105 164-093-377 71 75
106 129-529-803 90 70
107 140-255-826 31 65
108 190-288-588 02 95
109 117-658-386 89 70
110 125-108-256 19 40
111 115-800-670 31 55
112 149-186-372 98 55
113 161-906-733 71 40
Дата проведения экзамена: отсутствует
114 161-810-667 53 -
115 14700327021 0
116 143-352-623 37 -
117 117-619-905 74 70
118 126-617-630 59 60
119 141-151-513 02 0
120 101-150-841 80 -
121 128-395-654 95 55
122 186-510-279 78 -
123 141-620-738 28 40
124 161-868-231 86 -