К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы информационные технологий

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.08.2022
1 140-022-035 70 40
Дата проведения экзамена: 22.08.2022
2 135-263-512 40 30
Дата проведения экзамена: 05.08.2022
3 101-798-906 67 60
Дата проведения экзамена: 03.08.2022
4 134-791-873 92 65
5 159-562-421 96 70
6 161-302-948 32 60
7 172-330-140 22 65
8 142-804-416 38 70
9 196-101-254 52 50
10 085-665-044 96 95
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
11 136-052-877 52 0
12 145-274-152 53 45
13 149-024-670 61 55
14 157-207-948 80 75
15 146-054-989 75 50
16 141-813-423 31 0
17 142-853-346 62 50
18 144-076-690 63 40
19 140-254-655 26 75
20 146-900-918 73 50
21 181-300-496 33 50
22 099-296-356 39 60
23 143-791-812 80 60
24 140-523-397 35 40
25 141-152-191 08 85
26 174-758-189 18 85
27 165-151-843 61 85
28 195-542-268 99 70
29 185-784-503 22 75
30 120-057-117 90 75
31 153-590-859 87 65
32 131-857-461 65 85
33 101-154-049 80 50
34 142-418-678 55 45
35 140-951-103 29 80
36 155-320-723 39 60
37 147-017-715 50 55
38 163-804-925 77 70
39 140-140-734 98 60
40 143-613-674 50 55
41 140-851-272 39 75
42 172-857-677 17 55
43 139-663-501 89 40
44 187-522-528 96 60
45 140-546-936 53 65
46 175-131-798 71 50
47 135-796-337 00 40
48 130-524-018 99 60
49 163-935-749 03 65
50 189-791-863 64 0
51 141-150-302 90 85
52 162-461-366 55 40
53 164-346-453 71 70
54 145-315-376 47 40
55 149-442-167 77 55
56 077-320-211 41 40
57 141-150-654 10 70
58 139-778-236-21 55
59 141-220-179 96 65
60 168-624-886 19 70
61 143-135-244 20 -
62 141-148-243 22 75
63 141-148-243 22 75
64 150-776-519 75 75
65 204-752-960 59 80
66 125-293-212 38 65
67 158-844-916 22 75
68 181-180-465 54 40
69 148-056-351 65 40
70 117-619-905 74 40
71 146-807-235 75 45
72 151-928-603 72 45
73 202-905-089 30 55
74 162-342-297 47 65
75 140-384-029 27 75
76 107-996-185 03 40
77 102-870-071 20 40
78 140-524-145-12 60
79 164-652-517 77 40
80 128-395-654 95 60
81 137-405-734 56 80
82 149-750-348 95 55
83 185-629-725 18 40
84 143-942-949 87 45
85 155-443-786 82 40
86 177-580-792 23 60
87 196-159-495 23 60
88 147-636-885 08 60
89 145-853-951 98 55
90 179-135-161 84 40
91 203-885-869 91 40
92 101-303-714 73 80
93 144-069-641 61 50
94 141-620-738 28 50
95 159-208-044 67 85
96 178-330-955 95 40
97 179-208-911 00 50
98 140-204-621 92 55
99 142-201-241 86 0
100 140-807-487 51 40
101 146-460-388 69 65
102 141-967-945 99 90
103 122-454-343 23 75
104 145-109-279 46 45
105 164-103-442 24 40
106 139-674-660 11 -
107 145-004-813 20 40
108 150-186-847 57 60
109 140-130-647 89 65
110 157-334-259 71 65
111 200-233-433 78 40
112 125-293-979 78 55
113 147-672-769 09 40
114 178-559-630 34 80
115 141-151-738 17 90
116 153-696-947 15 80
117 187-030-137 52 40
118 148-864-952 28 70
119 195-453-367 03 80
120 197-898-124 64 40
Дата проведения экзамена: 13.04.2022
121 171-788-259 09 55
122 164-093-377 71 70
123 161-475-753 76 60
124 129-529-803 90 75
125 140-255-826 31 80
126 150-225-597 30 50
127 190-288-588 02 95
128 153-907-678 91 70
129 117-658-386 89 90
130 136-149-065 53 80
131 170-293-722 60 90
132 125-108-256 19 60
133 115-800-670 31 55
134 149-186-372 98 80
135 161-906-733 71 55
136 182-384-459 91 65
Дата проведения экзамена: отсутствует
137 171-531-790 59 50
138 161-810-667 53 -
139 132-385-290 48 70
140 141-796-470 84 -
141 14700327021 0
142 143-352-623 37 -
143 126-617-630 59 85
144 141-151-513 02 0
145 101-150-841 80 -
146 186-510-279 78 -
147 161-868-231 86 -