К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Прикладная физика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
1 147-979-193 37 60
2 136-052-877 52 30
3 182-197-307 81 75
4 145-274-152 53 60
5 103-484-139 27 45
6 140-253-355 13 45
7 154-369-388 93 65
8 177-079-728 16 80
9 165-014-096 36 65
10 141-154-668 32 60
11 154-721-438 58 70
12 175-669-385 30 -
13 DP4PF64B-Z7NB 50
14 150-230-464 03 60
15 146-621-040 40 40
16 155-714-820 74 40
17 150-075-365 29 55
18 143-163-732 38 75
19 137-849-845 21 40
20 136-035-440 29 50
21 147-468-713 00 55
22 142-366-991 72 40
23 135-916-512 69 40
24 179-400-927 89 75
25 088-705-858 22 85
26 083-176-383 71 85
27 146-900-918 73 40
28 143-461-123 29 40
29 145-859-828 92 65
30 157-424-315 63 65
31 158-083-702 79 50
32 141-157-201 13 -
33 154-430-790 54 95
34 147-826-537 99 65
35 169-628-059 15 80
36 143-139-598 59 85
37 108-497-880 00 85
38 163-245-028 41 90
39 137-440-464 53 85
40 152-972-345 81 55
41 155-202-702 26 45
42 144-605-424 44 40
43 153-897-584 24 45
44 174-114-952 58 65
45 139-955-289 24 40
46 121-511-525 95 65
47 155-827-728 01 70
48 149-774-263 16 40
49 132-744-997 76 95
50 144-382-570 63 60
51 151-855-426 70 55
52 155-758-423 00 85
53 144-325-377 46 40
54 195-660-507 02 75
55 171-695-273 95 45
56 125-542-859 60 90
57 180-492-807 80 95
58 201-096-701 15 65
59 146-506-765 74 40
60 180-451-201 32 70
61 153-645-606 69 90
62 142-606-813 43 45
63 164-839-892 26 80
64 129-651-634 80 65
65 178-647-148 22 85
66 157-242-349 63 85
67 150-169-436 44 80
68 138-017-875 64 70
69 129-809-854 08 75
70 168-837-489 39 40
71 161-831-403 45 40
72 109-030-036 99 40
73 147-826-535 97 80
74 179-400-928 90 75
75 169-243-184 86 65
76 140-218-997 41 80
77 101-151-306 66 70
78 128-688-359 15 65
79 138-803-236 66 95
80 199-785-302 55 55
81 176-442-621 81 85
82 160-084-551 38 55
83 201-158-441 08 75
84 127-818-278 86 50
85 140-073-518 12 40
86 172-631-002 35 95
87 198-754-733 48 50
88 163-353-424 52 70
89 153-373-455 61 90
90 171-203-500 10 75
91 141-949-328 78 -
92 165-188-294 97 70
93 177-479-207 20 60
94 168-118-072 71 40
95 146-805-646 82 75
96 142-423-400 12 45
97 142-718-343 53 70
98 144-186-705-64 65
99 163-908-105 71 55
100 134-938-133 73 80
101 113-971-582 63 75
102 140-187-328 35 40
103 165-149-783 93 55
104 139-778-236-21 -
105 108-283-173 48 85
106 180-284-849 81 80
107 153-450-867 61 60
108 168-624-886 19 40
109 143-135-244 20 70
110 177-975-272 43 90
111 146-805-643 79 65
112 140-382-711 30 85
113 163-669-627 07 75
114 142-718-350 52 75
115 192-431-491 68 90
116 150-098-919 63 55
117 157-989-898 76 40
118 174-275-301 69 90
119 163-511-755 52 40
120 179-549-688 54 55
121 179-868-567 70 65
122 152-282-771 58 55
123 179-461-033 94 40
124 181-106-685 48 55
125 057-782-954 18 85
126 141-178-939 62 55
127 098-857-576 62 90
128 167-008-858 79 70
129 100-509-674 10 75
130 152-246-053 38 60
131 167-969-742 55 65
132 177-103-756 68 85
133 139-589-933 36 90
134 148-194-020 67 75
135 181-776-577 15 50
136 136-189-462 82 40
137 196-347-825 20 70
138 149-531-706 79 55
139 185-946-313 18 45
140 146-807-235 75 40
141 151-987-930 09 95
142 166-983-602 23 80
143 139-847-138 07 45
144 164-256-817 78 40
145 136-567-501 78 95
146 135-674-952 93 40
147 151-781-131 51 65
148 140-254-648 27 40
149 147-576-028 90 80
150 129-425-481 70 75
151 193-165-937 97 70
152 152-726-325 56 90
153 131-091-742 19 70
154 103-496-440 42 45
155 145-256-880 76 40
156 068-838-468 29 90
157 148-756-639 19 45
158 204-095-369 40 40
159 156-127-054 48 45
160 143-942-949 87 80
161 146-148-502 57 50
162 139-175-705 82 40
163 117-403-836 37 75
164 162-849-350 93 65
165 100-508-710 94 40
166 138-656-787 16 85
167 142-505-523 26 40
168 146-617-221 62 60
169 P848T64AZNA77 40
170 142-160-809 23 50
171 126-252-581 43 45
172 155-792-542 02 40
173 142-606-859 57 40
174 094-905-253 92 45
175 145-134-315 28 40
176 127-624-246 55 40
177 143-886-530 94 60
178 141-178-771 56 85
179 173-065-956 78 70
180 171-866-717 02 85
181 141-919-843 77 40
182 178-036-259 84 50
183 127-391-197 68 45
184 179-963-343 42 50
185 DP4PF64B-7MDB 40
186 166-148-468 88 40
187 149-588-430 22 65
188 7GRG0K64847KD 40
189 154-497-798 19 60
190 144-399-084 87 65
191 157-520-647 70 75
192 101-013-863 72 45
193 140-358-815 46 40
194 142-400-262 99 75
195 146-327-954 79 40
196 139-674-775 21 45
197 JK-KS5MDA6PXX 40
198 144-952-640 81 40
199 147-003-918 38 65
200 142-297-265-62 65
201 157-661-682 02 70
202 147-672-769 09 60
203 189-549-850 54 45
204 190-904-394 81 75
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
205 181-300-496 33 65
206 145-223-266 33 55
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
207 142-670-841 58 40
208 168 513 889 07 75
209 130-929-817 65 40
Дата проведения экзамена: 13.04.2022
210 116-413-210 07 70
211 143-259-119 48 85
212 067-099-337 99 90
213 130-371-506 10 85
214 131-742-851 44 65
215 109-422-630 37 85
216 151-272-623 35 90
217 120-592-804 35 80
218 119-480-039 58 75
219 196-220-500 59 50
220 107-325-964 48 85
221 149-822-026 79 85
222 152-022-900 07 85
223 140-299-307 49 40
224 110-523-005 74 85
225 161-547-276 67 90
226 064-869-308 05 70
227 136-547-605 75 85
228 174-740-480 82 80
229 056-616-814 76 80
230 056-616-814 76 80
231 148-946-630 17 80
232 067-367-757-09 85
233 113-538-066 32 65
234 071-147-215 29 70
235 143-485-244 63 45
236 149-076-451 85 75
237 129-273-620 68 90
238 187-935-685 48 75
239 163-929-835 11 80
240 052-905-225 42 75
241 140-642-680 38 90
242 161-302-948 32 65
243 139-303-179 51 80
244 187-123-216 63 40
245 122-575-347 47 90
246 130-211-942 91 90
247 153-107-495 38 40
248 130-347-866 40 75
249 140-105-990 11 80
250 140-055-834 19 90
251 064-869-245 07 65
252 110-596-696 57 95
Дата проведения экзамена: 08.02.2022
253 113-204-454 92 45
254 127-440-468 49 40
255 035-379-337 69 40
256 133-289-109 53 40
257 064-865-253-92 45
258 118-683-841 93 40
259 143-112-034 91 40
260 175-481-757 04 40
261 145-019-826 50 40
262 139-639-149 01 45
263 154-843-290 80 45
264 147-258-291 83 40
265 151-903-616 47 40
266 150-779-810 87 45
267 156-692-572 09 40
268 100-799-020 35 60
269 069-469-205 10 40
270 116-473-289 60 40
271 176-963-698 45 40
272 099-683-001 22 40
273 160-369-134 53 45
274 161-512-901 34 45
275 049-824-190 89 45
276 167-240-760 70 40
277 136-712-116 40 40
278 175-248-052 75 45
279 160-940-608 56 40
280 124-361-576 39 45
281 173-169-748 94 40
Дата проведения экзамена: 23.07.0202
282 132-385-290 48 40
Дата проведения экзамена: отсутствует
283 143-508-875 66 50
284 161-185-302 40 85
285 191-799-271 30 40
286 177-975-301 31 65
287 149-438-657 08 95
288 126-207-551 32 70
289 154-717-006 57 40
290 146-230-525 33 -
291 136-951-269 84 0
292 104-202-545 85 -
293 149-589-766 47 40
294 100-507-095 90 -
295 177-891-088 33 -
296 176-221-869 77 60
297 160-940-764 67 40
298 125-987-864 20 0
299 102-870-071 20 0
300 130-158-271 16 70
301 150-191-404 19 -
302 142-956-652 87 -
303 143-612-160 25 40
304 155-042-430 29 -
305 144-586-872 01 40
306 150-293-781 55 40
307 124-803-745 46 -
308 200-233-433 78 40