К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Прикладная математика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 21.07.2023
1 142-160-809 23 50
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
2 088-705-858 22 85
3 181-300-496 33 30
4 142-670-841 58 40
5 168 513 889 07 45
6 155-758-423 00 85
7 164-839-892 26 65
8 130-929-817 65 45
9 152-726-325 56 80
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
10 157-989-898 76 50
11 100-509-674 10 60
12 149-588-430 22 30
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
13 147-979-193 37 55
14 136-052-877 52 70
15 182-197-307 81 85
16 145-274-152 53 30
17 103-484-139 27 30
18 154-369-388 93 70
19 177-079-728 16 70
20 165-014-096 36 40
21 141-154-668 32 40
22 154-721-438 58 55
23 175-669-385 30 -
24 DP4PF64B-Z7NB 45
25 150-230-464 03 35
26 146-621-040 40 30
27 155-714-820 74 30
28 150-075-365 29 30
29 143-163-732 38 40
30 137-849-845 21 30
31 136-035-440 29 40
32 147-468-713 00 50
33 142-366-991 72 30
34 135-916-512 69 30
35 179-400-927 89 50
36 083-176-383 71 85
37 146-900-918 73 30
38 143-461-123 29 30
39 145-859-828 92 35
40 157-424-315 63 50
41 158-083-702 79 50
42 141-157-201 13 -
43 154-430-790 54 70
44 147-826-537 99 65
45 169-628-059 15 70
46 143-139-598 59 85
47 108-497-880 00 85
48 163-245-028 41 100
49 137-440-464 53 35
50 152-972-345 81 60
51 155-202-702 26 40
52 144-605-424 44 35
53 153-897-584 24 50
54 174-114-952 58 45
55 139-955-289 24 40
56 121-511-525 95 55
57 155-827-728 01 40
58 149-774-263 16 30
59 132-744-997 76 65
60 144-382-570 63 40
61 151-855-426 70 85
62 144-325-377 46 30
63 195-660-507 02 55
64 171-695-273 95 35
65 125-542-859 60 70
66 132-385-290 48 30
67 180-492-807 80 75
68 201-096-701 15 65
69 146-506-765 74 40
70 180-451-201 32 45
71 153-645-606 69 90
72 142-606-813 43 45
73 129-651-634 80 55
74 178-647-148 22 50
75 157-242-349 63 35
76 150-169-436 44 80
77 138-017-875 64 40
78 129-809-854 08 40
79 168-837-489 39 30
80 109-030-036 99 50
81 147-826-535 97 75
82 179-400-928 90 60
83 102-402-853 92 25
84 169-243-184 86 70
85 140-218-997 41 65
86 101-151-306 66 80
87 128-688-359 15 60
88 138-803-236 66 30
89 199-785-302 55 65
90 176-442-621 81 45
91 160-084-551 38 35
92 201-158-441 08 60
93 127-818-278 86 40
94 140-073-518 12 65
95 172-631-002 35 55
96 198-754-733 48 45
97 163-353-424 52 35
98 153-373-455 61 75
99 171-203-500 10 30
100 141-949-328 78 -
101 177-479-207 20 70
102 168-118-072 71 35
103 146-805-646 82 65
104 142-423-400 12 45
105 142-718-343 53 30
106 144-186-705-64 50
107 163-908-105 71 30
108 134-938-133 73 55
109 113-971-582 63 65
110 140-187-328 35 30
111 165-149-783 93 50
112 139-778-236-21 -
113 108-283-173 48 70
114 180-284-849 81 55
115 153-450-867 61 60
116 168-624-886 19 40
117 143-135-244 20 55
118 177-975-272 43 50
119 146-805-643 79 70
120 140-382-711 30 85
121 163-669-627 07 60
122 142-718-350 52 35
123 192-431-491 68 70
124 150-098-919 63 75
125 174-275-301 69 90
126 163-511-755 52 35
127 179-549-688 54 75
128 179-868-567 70 55
129 152-282-771 58 30
130 179-461-033 94 30
131 181-106-685 48 65
132 057-782-954 18 95
133 141-178-939 62 50
134 098-857-576 62 65
135 167-008-858 79 70
136 152-246-053 38 45
137 167-969-742 55 55
138 177-103-756 68 65
139 139-589-933 36 65
140 148-194-020 67 35
141 181-776-577 15 40
142 136-189-462 82 30
143 196-347-825 20 65
144 149-531-706 79 30
145 185-946-313 18 55
146 146-807-235 75 30
147 151-987-930 09 95
148 166-983-602 23 70
149 139-847-138 07 35
150 164-256-817 78 35
151 136-567-501 78 80
152 135-674-952 93 40
153 151-781-131 51 60
154 140-254-648 27 30
155 147-576-028 90 85
156 129-425-481 70 70
157 193-165-937 97 60
158 131-091-742 19 80
159 103-496-440 42 30
160 145-256-880 76 30
161 068-838-468 29 90
162 148-756-639 19 35
163 204-095-369 40 45
164 156-127-054 48 50
165 143-942-949 87 30
166 146-148-502 57 40
167 139-175-705 82 35
168 117-403-836 37 55
169 162-849-350 93 60
170 100-508-710 94 40
171 138-656-787 16 55
172 142-505-523 26 30
173 146-617-221 62 30
174 P848T64AZNA77 40
175 155-792-542 02 45
176 142-606-859 57 30
177 094-905-253 92 30
178 145-134-315 28 40
179 127-624-246 55 70
180 143-886-530 94 60
181 141-178-771 56 50
182 173-065-956 78 45
183 171-866-717 02 70
184 141-919-843 77 35
185 178-036-259 84 45
186 127-391-197 68 35
187 179-963-343 42 20
188 85 50
189 DP4PF64B-7MDB 30
190 166-148-468 88 30
191 7GRG0K64847KD 35
192 154-497-798 19 50
193 144-399-084 87 -
194 145-223-266 33 55
195 157-520-647 70 50
196 101-013-863 72 60
197 140-358-815 46 40
198 142-400-262 99 60
199 146-327-954 79 30
200 139-674-775 21 45
201 JK-KS5MDA6PXX 45
202 144-952-640 81 30
203 147-003-918 38 30
204 142-297-265-62 75
205 157-661-682 02 75
206 147-672-769 09 65
207 189-549-850 54 35
208 190-904-394 81 55
Дата проведения экзамена: 12.04.2022
209 056-616-814 76 55
Дата проведения экзамена: 11.04.2022
210 116-413-210 07 85
211 143-259-119 48 70
212 067-099-337 99 45
213 130-371-506 10 90
214 131-742-851 44 80
215 109-422-630 37 90
216 151-272-623 35 60
217 120-592-804 35 85
218 119-480-039 58 30
219 196-220-500 59 45
220 107-325-964 48 90
221 149-822-026 79 75
222 152-022-900 07 30
223 140-299-307 49 80
224 110-523-005 74 45
225 161-547-276 67 85
226 064-869-308 05 60
227 136-547-605 75 80
228 174-740-480 82 90
229 056-616-814 76 55
230 148-946-630 17 65
231 067-367-757-09 90
232 113-538-066 32 60
233 071-147-215 29 35
234 143-485-244 63 65
235 149-076-451 85 85
236 129-273-620 68 90
237 187-935-685 48 65
238 163-929-835 11 90
239 052-905-225 42 30
240 140-642-680 38 85
241 161-302-948 32 55
242 139-303-179 51 85
243 187-123-216 63 85
244 122-575-347 47 50
245 130-211-942 91 60
246 153-107-495 38 50
247 130-347-866 40 85
248 140-105-990 11 50
249 140-055-834 19 70
250 064-869-245 07 80
251 110-596-696 57 85
Дата проведения экзамена: 21.03.2022
252 161-831-403 45 35
253 126-252-581 43 40
Дата проведения экзамена: 08.02.2022
254 113-204-454 92 30
255 127-440-468 49 30
256 035-379-337 69 30
257 133-289-109 53 30
258 064-865-253-92 40
259 118-683-841 93 35
260 143-112-034 91 30
261 175-481-757 04 30
262 145-019-826 50 30
263 139-639-149 01 35
264 154-843-290 80 45
265 147-258-291 83 30
266 151-903-616 47 35
267 150-779-810 87 35
268 156-692-572 09 40
269 100-799-020 35 30
270 069-469-205 10 30
271 116-473-289 60 30
272 176-963-698 45 40
273 099-683-001 22 35
274 160-369-134 53 30
275 161-512-901 34 30
276 049-824-190 89 35
277 167-240-760 70 30
278 136-712-116 40 30
279 175-248-052 75 30
280 160-940-608 56 35
281 124-361-576 39 35
282 173-169-748 94 30
Дата проведения экзамена: 21.07.2021
283 165-188-294 97 85
Дата проведения экзамена: отсутствует
284 143-508-875 66 35
285 161-185-302 40 90
286 191-799-271 30 40
287 177-975-301 31 70
288 149-438-657 08 35
289 126-207-551 32 55
290 154-717-006 57 30
291 146-230-525 33 -
292 104-202-545 85 -
293 149-589-766 47 30
294 100-507-095 90 -
295 177-891-088 33 -
296 176-221-869 77 65
297 160-940-764 67 35
298 125-987-864 20 0
299 102-870-071 20 0
300 130-158-271 16 60
301 150-191-404 19 -
302 142-956-652 87 -
303 143-612-160 25 30
304 155-042-430 29 -
305 144-586-872 01 35
306 150-293-781 55 30
307 124-803-745 46 -
308 200-233-433 78 35