знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | Агрономия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Ветеринария | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Ветеринария (9 класс) | 2 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (9 класс) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование | Зоотехния | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Ведение бухгалтерского учета | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Государственный кадастровый учет и регистрация прав на объекты недвижимости | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование | Электромонтер по обслуживанию электроустановок | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туроператорская и турагентская деятельность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере социального обеспечения | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование | Зоотехния | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | Охотоведение | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике АПК | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 3 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | Все курсы | Все формы | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 4 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование — бакалавриат | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Все курсы | Все формы | 0 | 3 | 0 | 11 | |||
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | Кадастр недвижимости | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Землеустройство | 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование — бакалавриат | Геодезия | Все курсы | Все формы | 3 | 1 | 0 | 15 | |||
| 7 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование — бакалавриат | Лесное хозяйство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 8 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование — бакалавриат | Агроэкология | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
| 9 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Агробизнес | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Инновационные агротехнологии | 9 | 35.03.04 | Агрономия | Инновационные агротехнологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование — бакалавриат | Декоративное садоводство, газоноведение и флористика | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | Все курсы | Все формы | 15 | 2 | 0 | 20 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| 13 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | Управление водными биоресурсами и рыбоводство | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование — бакалавриат | Строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного происхождения | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарная биотехнология | 15 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Непродуктивное животноводство (Кинология) | 16 | 36.03.02 | Зоотехния | Непродуктивное животноводство (Кинология) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Учет и финансы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятия | 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление проектами государственно-частного партнерства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 20 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в АПК | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| 21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Технология и организация экскурсионных услуг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 22 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык как иностранный | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Ландшафтное проектирование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ветеринария | Все курсы | Все формы | 10 | 0 | 0 | 20 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Экосистемные услуги на ООПТ | 2 | 35.04.01 | Лесное дело | Экосистемные услуги на ООПТ | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Почвенно-экологический мониторинг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Общее земледелие | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Лекарственное растениеводство | 4 | 35.04.04 | Агрономия | Лекарственное растениеводство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование — специалитет, магистратура | Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Пищевая безопасность, производство и переработка животноводческой продукции | 6 | 36.04.02 | Зоотехния | Пищевая безопасность, производство и переработка животноводческой продукции | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Комплексное развитие сельских территорий | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Цифровой учет и финансы | 7 | 38.04.01 | Экономика | Цифровой учет и финансы | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стратегическое управление в агробизнесе | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 9 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технологии управления данными | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление в туризме | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн зеленой инфраструктуры | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.5.15. | Экология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Экология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Общее земледелие и растениеводство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4.1.3. | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4.1.4. | Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.1.5. | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни и иммунология животных | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4.2.4. | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4.3.1. | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5.6.1. | Отечественная история | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Отечественная история | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5.7.7. | Социальная и политическая философия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Социальная и политическая философия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.5.17. | Паразитология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Паразитология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4.2.5. | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе | Дополнительное профессиональное образование | Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Апробация сельскохозяйственных культур | Дополнительное профессиональное образование | Апробация сельскохозяйственных культур | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Управление беспилотными летательными аппаратами с максимальной взлетной массой 30 кг и менее | Дополнительное профессиональное образование | Управление беспилотными летательными аппаратами с максимальной взлетной массой 30 кг и менее | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Ветеринария со специализацией по фармации | Дополнительное профессиональное образование | Ветеринария со специализацией по фармации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Мероприятия по предотвращению заноса, распространения и раннего обнаружения возбудителей болезней животных, наносящих высокий экономический ущерб в хозяйствах всех форм собственности | Дополнительное профессиональное образование | Мероприятия по предотвращению заноса, распространения и раннего обнаружения возбудителей болезней животных, наносящих высокий экономический ущерб в хозяйствах всех форм собственности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Племенное дело в животноводстве | Дополнительное профессиональное образование | Племенное дело в животноводстве | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Система защиты растений | Дополнительное профессиональное образование | Система защиты растений | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Агрономия. Технология переработки продукции растениеводства | Дополнительное профессиональное образование | Агрономия. Технология переработки продукции растениеводства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Воспитатель | Дополнительное профессиональное образование | Воспитатель | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Экскурсовод (гид) | Дополнительное профессиональное образование | Экскурсовод (гид) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Инструктор-методист по физической культуре и спорту | Дополнительное профессиональное образование | Инструктор-методист по физической культуре и спорту | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Бонитировка и племенной учет в табунном (продуктивном) коневодстве | Дополнительное профессиональное образование | Бонитировка и племенной учет в табунном (продуктивном) коневодстве | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Лекарственное растениеводство | Дополнительное профессиональное образование | Лекарственное растениеводство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Лесное лесопарковое хозяйство | Дополнительное профессиональное образование | Лесное лесопарковое хозяйство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 17521 | Пчеловод | Профессиональное обучение | Пчеловод | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18111 | Санитар ветеринарный | Профессиональное обучение | Санитар ветеринарный | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин "1С:Бухгалтерия" | Профессиональное обучение | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин "1С:Бухгалтерия" | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |